
| Model | Palăng xích điện 1 cấp tốc độ HAK loại 500 Kg-5 tấn | |||||||||
| 0,5-01 | 01-01s | 1.5-01 | 02-01s | 02-02s | 2.5-01s | 03-01s | 03-02s | 03-03s | 05-02s | |
| Tải trọng (tấn) | 0,5t | 1t | 1,5 tấn | 2t | 2,5 tấn | 3t | 5t | |||
| Tốc độ nâng (m / phút) | 7.2 | 6,8 | 8,8 | 6,6 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 2.2 | 2.7 |
| Công suất động cơ (kW) | 0,8 | 1,5 | 3.0 | 3.0 | 1,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1,5 | 3.0 |
| Tốc độ quay (vòng / phút) | 1440 vòng/ phút | |||||||||
| Lớp cách nhiệt | Lớp F | |||||||||
| Điện áp cung cấp | 3 pha, 200V-690V, 50 / 60Hz | |||||||||
| Điện áp điều khiển | 24 V / 36V / 48V | |||||||||
| Số lượng xích tải | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kích thước xích tải (mm) | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | 10,0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
| Trọng lượng tịnh ( kg) | 47 | 61 | 108 | 115 | 73 | 115 | 122 | 131 | 85 | 151 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Khám phá palăng xích điện treo cố định HAK - thiết bị nâng hạ chất lượng cao, giá cạnh tranh. Sản phẩm chính hãng, bảo hành lâu dài. Liên hệ để nhận ưu đãi… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Palăng Xích Điện 1 Tấn HAK01-02S Treo Cố Định | Chất Lượng Vượt Trội, Giá Cạnh Tranh |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |