




| Mã sản phẩm | Tải trọng (t) | Chiều cao nâng (m) | Tải thử nghiệm (t) | Lực kéo tay(kg) | Kích thước xích tải (mm) * số nhánh xích | Kích thước xích kéo tay (mm) | Trọng lượng (kg) | Trọng lượng tằng/mỗi m chiều dài xích(kg) |
| KC-70A-0.5T | 0,5 | 2,5 | 0,75 | 24 | 6 * 1 | 5.0 * 25 | 10 | 0,8 |
| KC-70A-1T | 1 | 2,5 | 1,5 | 32 | 6 * 1 | 5.0 * 25 | 12 | 0,8 |
| KC-70A-1.5T | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 33 | 8 * 1 | 5.0 * 25 | 19 | 1,4 |
| KC-70A-2T | 2 | 3 | 3 | 37 | 8 * 1 | 5.0 * 25 | 20 | 1,4 |
| KC-70A-3T | 3 | 3 | 4,5 | 35 | 8 * 2 | 5.0 * 25 | 27 | 2,8 |
| KC-70A-5T | 5 | 3 | 7,5 | 42 | 10 * 2 | 5.0 * 25 | 45,5 | 4,4 |
| KC-70A-7.5T | 7,5 | 3 | 9,4 | 35 | 10 * 4 | 5.0 * 25 | 66 | 6,6 |
| KC-70A-10T | 10 | 3 | 12,5 | 42 | 10 * 4 | 5.0 * 25 | 83 | 8,8 |
| KC-70A-15T | 15 | 3 | 18.8 | 2 * 42 | 10 * 8 | 5.0 * 25 | 160 | 13.2 |
| KC-70A-20T | 20 | 3 | 25 | 2 * 42 | 10 * 8 | 5.0 * 25 | 193 | 17,6 |
| KC-70A-30T | 30 | 3 | 37,5 | 2 * 42 | 10 * 12 | 5.0 * 25 | 268 | 26.4 |
| KC-70A-50T | 50 | 3 | 62,5 | 2 * 42 | 10 * 24 | 5.0 * 25 | 1120 | 52,8 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Palăng xích kéo tay KC-70A Là một thiết bị nâng hạ bằng tay linh hoạt và hiệu quả cao, nó hoạt động tốt ở các độ cao, trong các công việc, đồng ruộng chật… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Palăng xích kéo tay 5 tấn KUKDONG KC-70A nhập khẩu Hàn Quốc |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 13/07/2026 |