Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN
| Mã hàng | Trọng lượng (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | Gói trang bị | Sức chứa tối đa | Kích thước cradle (mm) |
| 75459 | 293 | 1006 | 9066 | 6306 | 1820 | 830 | 750 | HSC | 100 | 800 x 900 |
| 79898 | 92 | 712 | 4114 | 4114 | 1230 | 630 | 550 | HSC | 25 | 600 x 560 |
| 79899 | 109 | 746 | 4474 | 4474 | 1285 | 670 | 575 | HSC | 30 | 600 x 560 |
| 79900 | 168 | 854 | 5680 | 5680 | 1490 | 760 | 675 | HSC | 50 | 600 x 660 |
| 79901 | 215 | 914 | 6434 | 6434 | 1490 | 760 | 675 | HSC | 65 | 600 x 660 |
