Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN
| Tải trọng(Tấn) | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Mã sản phẩm | KDWMC-1 | KDWMC-2 | KDWMC-3 | KDWMC-5 | ||||||||||||||
| Palang | Chiều cao nâng(m) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | |||||||||||||
| Tốc độ (m/min) | Tốc độ cao (50/60Hz) | 10/12 | 8.4/10 | 7.5/9 | 4.7/5.6 | |||||||||||||
| Tốc độ thấp (50/60Hz) | 1.0/1.2 | 0.84/1 | 0.75/0.9 | 0.47/0.56 | ||||||||||||||
| Công suất Motor (Kw x P) | Tốc độ cao | 2.2 x 4 | 3.7 x 4 | 5.5 x 4 | 5.5 x 6 | |||||||||||||
| Tốc độ thấp | 0.4 x 4 | 0.4 x 4 | 1.1 x 4 | 1 x 6 | ||||||||||||||
| Dây cáp | Loại cáp | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | 6 x 37 | |||||||||||||
| Đường kính(mm)x Số sợi | ᴓ8 x 2 | ᴓ10 x 2 | ᴓ12.5 x 2 | ᴓ16 x 2 | ||||||||||||||
| Phanh | Phanh đĩa điện từ | |||||||||||||||||
| Con chạy | Tốc độ (m/min) | Tốc độ cao (50/60Hz) | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | ||||||||||||
| Tốc độ thấp (50/60Hz) | 13/16 | 13/16 | 13/16 | 13/16 | ||||||||||||||
| Motor (Kw x P) | Tốc độ cao | 0.4 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | |||||||||||||
| Tốc độ thấp | 0.2 x 6 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | ||||||||||||||
| Kích thước (mm) | H | 815 | 980 | 1115 | 1325 | |||||||||||||
| A | 400(500) | 470(570) | 520(620) | 625(715) | ||||||||||||||
| B | 380(480) | 430(530) | 455(555) | 525(615) | ||||||||||||||
| D | 275 | 310 | 365 | 405 | ||||||||||||||
| G | 255 | 260 | 260 | 275 | ||||||||||||||
| K | 200 | 225 | 225 | 275 | ||||||||||||||
| DầmI và không gian (mm) | a x b x t | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | |
| 200 x 100 x 7 | 324 | 160 | 39 | 60 | 454 | 195 | 35 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 250 x125 x 7.5 | 337 | 160 | 37 | 85 | 467 | 195 | 34 | 76 | 465 | 200 | 34 | 76 | 485 | 240 | 46 | 60 | ||
| 300 x 150 x 10 | 349 | 160 | 32 | 110 | 479 | 195 | 29 | 95 | 475 | 200 | 29 | 95 | 490 | 240 | 40 | 85 | ||
| Bán kính cong tối thiểu (m) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | ||||||||||||||
| Trọng lượng (Kg) | 190(218) | 278(314) | 374(418) | 580(642) | ||||||||||||||

