
| Tải Trọng (Tấn) | Độ Rộng Dầm (mm) | Kích thước (mm) | Trọng Lượng (kg) | |||||||||
| A | B | C | D | M | E | F | G | |||||
| MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||
| 1 | 70-245 | 270 | 183 | 375 | 144 | 66 | 84 | 210 | 102 | 165 | 91 | 4.5 |
| 2 | 70-245 | 270 | 183 | 375 | 144 | 74 | 84 | 210 | 102 | 165 | 91 | 5.5 |
| 3 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 210 | 103 | 125 | 258 | 135 | 225 | 108 | 11.5 |
| 5 | 70-355 | 365 | 240 | 520 | 210 | 111 | 125 | 258 | 135 | 225 | 108 | 15.51 |
| 10 | 80-350 | 365 | 250 | 520 | 270 | 120 | 161 | 280 | 160 | 230 | 176 | 26 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Kẹp dầm được thiết kế để sử dụng như một phương tiện tạm thời để cố định điểm nâng vào dầm, nói chung là một thiết bị nhẹ, trong hầu hết các trường hợp,… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Kẹp nâng dầm 3 tấn vận hành bằng tay loại móc khóa dùng trong xây dựng KONDOTEC JTS-3 |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 13/07/2026 |