



| Thông số kích thước | ||||||||
| Bảng size quần áo bảo hộ lao động nam (đơn vị: cm) | ||||||||
| Kích cỡ | Chiều dài áo | Chu vi ngực | Chu vi bo áo | Chiều rộng vai | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần | Vòng eo | Chu vi hông |
| M | 68 | 112 | 104 | 43 | 59 | 102 | 82-90 | 106 |
| L | 70 | 116 | 108 | 45 | 60,5 | 104 | 86-94 | 110 |
| XL | 72 | 120 | 112 | 47 | 62 | 106 | 90-98 | 114 |
| XXL | 74 | 124 | 116 | 48 | 63,5 | 108 | 94-102 | 118 |
| XXXL | 76 | 128 | 120 | 49 | 65 | 110 | 98-106 | 122 |
| XXXXL | 78 | 132 | 124 | 50 | 66,5 | 112 | 102-110 | 126 |
| Bảng size quần áo bảo hộ lao động nữ (đơn vị: cm) | ||||||||
| Kích cỡ | Chiều dài áo | Chu vi ngực | Chu vi lai áo | Chiều rộng vai | Chiều dài tay áo | Chiều dài quần | Vòng eo | Chu vi hông |
| S | 64 | 104 | 96 | 39 | 56 | 96,5 | 74-82 | 98 |
| M | 66 | 108 | 100 | 41 | 57,5 | 99 | 78-86 | 102 |
| L | 68 | 112 | 104 | 43 | 59 | 101,5 | 82-90 | 106 |
| XL | 70 | 116 | 108 | 45 | 60,5 | 104 | 86-94 | 110 |
| XXL | 72 | 120 | 112 | 47 | 62 | 106,5 | 90-98 | 114 |
| XXXL | 74 | 124 | 116 | 49 | 63,5 | 109 | 94-106 | 118 |
| Mô tả kích thước (đơn vị: cm)* Đo lường thủ công thuần túy, có thể có sai số 1-2 cm, đây là hiện tượng bình thường, xin vui lòng thông cảm! | ||||||||
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Loại quần áo được che chắn điện trường này được mặc khi làm việc trong môi trường có bức xạ điện từ cao (RFI/EMF). Che chắn bức xạ, mang lại sự bảo vệ trong… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Bộ đồ bảo hộ cá nhân giúp che chắn hiệu quả trước các trường điện từ TATEKSAFE/EMF-001 |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 13/07/2026 |