
| Mã sản phẩm | Tải trọng (tấn) | d1 (mm) | d (mm) | a (mm) | c (mm) | e (mm) | d2 (mm) | Trọng lượng (kg) | Hệ số an toàn |
| A085613 | 2.0 | 16 | 13 | 21 | 47 | 33 | 33 | 0,42 | 8.00 |
| A085616 | 3,25 | 19 | 16 | 27 | 60 | 42 | 40 | 0,74 | 8.00 |
| A085619 | 4,75 | 22 | 19 | 31 | 71 | 49 | 48 | 1.18 | 8.00 |
| A085622 | 6,5 | 25 | 22 | 37 | 84 | 60 | 52 | 1.734 | 7.85 |
| A085625 | 8.5 | 28 | 25 | 43 | 95 | 68 | 60 | 2,58 | 7.25 |
| A085628 | 9.5 | 32 | 28 | 46 | 108 | 74 | 64 | 3,66 | 6,94 |
| A085632 | 12.0 | 35 | 32 | 52 | 119 | 83 | 72 | 5 | 6,40 |
| A085635 | 13,5 | 38 | 35 | 57 | 132 | 89 | 76 | 6,05 | 6.10 |
| A085638 | 17.0 | 42 | 38 | 60 | 146 | 98 | 84 | 8.12 | 6,00 |
| A085645 | 25.0 | 50 | 45 | 74 | 178 | 127 | 105 | 14 | 6,00 |
| A085652 | 35.0 | 57 | 50 | 83 | 197 | 138 | 116 | 20 | 6,00 |
| A085664 | 55.0 | 70 | 65 | 105 | 260 | 180 | 145 | 41 | 6,00 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Ma ní Omega GUNNEBO A0856: Giải pháp nâng hạ tối ưu cho ngành công nghiệp nặng, chịu tải cực lớn, bền bỉ trong mọi điều kiện khắc nghiệt. Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Ma ní Omega GUNNEBO A0856: Giải pháp nâng hạ tối ưu cho các môi trường khắc nghiệt |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |