Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN



| Dây xích đơn chân | ||||
| Đường kính xích | Tải trọng | Vòng khuyên | Trọng lượng | Trọng lượng tang thêm |
| mm | Tấn | AXBXD(mm) | Kg/m | Mỗi/m |
| 6 | 1.12 | 60X110X13 | 1.7 | 0.8 |
| 6.3 | 1.2 | 60X110X13 | 1.8 | 0.9 |
| 7.1 | 1.6 | 60X110X13 | 2 | 1.1 |
| 8 | 2 | 76X152X16 | 2.5 | 1.4 |
| 9 | 2.5 | 76X152X16 | 3.2 | 1.8 |
| 10 | 3.15 | 70X140X19 | 3.7 | 2.2 |
| 13 | 5.3 | 90X160X22 | 7.9 | 3.8 |
