

| MÃ SẢN PHẨM | KT-L 2.5 | KT-L 5 | KT-L 7.5 | KT-L 10 | KT-L 15 | KT-L 20 | KT-L 30 | KT-L 60 | KT-L 90 | |
| Tải trọng (Tấn) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| Tải kiểm tra (Tấn) | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn (m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Khoảng cách tối thiểu giữa 2 móc (mm) | 205 | 260 | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 615 | 720 | |
| Lực gạt tay (N) | 217 | 303 | 140 | 185 | 234 | 251 | 363 | 370 | 375 | |
| Đường kính xích (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Số nhánh xích | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Kích thước(mm) | A | 92 | 110 | 152 | 152 | 175 | 175 | 195 | 195 | 195 |
| B | 75 | 82 | 128 | 128 | 148 | 160 | 181 | 232 | 366 | |
| C | 205 | 260 | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 615 | 720 | |
| D | 153 | 261 | 256 | 256 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
| E | 17 | 23 | 24 | 24 | 36 | 34 | 35 | 47 | 61 | |
| Trọng lượng (kg) | 1.85 | 4.6 | 7.7 | 8 | 10.6 | 14.8 | 20 | 28 | 46 | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Khám phá Palăng Xích Lắc Tay Kondotec KT-L90, thiết bị nâng hạ hiệu quả cho các công trình và nhà máy công nghiệp với tải trọng 9000kg Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
Palăng Xích Lắc Tay 9000kg Kondotec KT-L90 có tải trọng tối đa là 9000kg, đáp ứng nhu cầu nâng hạ hàng hóa trong các công trình và nhà máy công nghiệp
Thiết bị Palăng Xích Lắc Tay Kondotec KT-L90 được sử dụng trong các công trình xây dựng, nhà máy công nghiệp, và các lĩnh vực khác yêu cầu thiết bị nâng hạ hàng hóa
Palăng Xích Lắc Tay 9000kg Kondotec KT-L90 được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn hiện hành, đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng và hàng hóa
Để bảo trì và kiểm tra Palăng Xích Lắc Tay 9000kg Kondotec KT-L90, người sử dụng nên tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất và thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Palăng Xích Lắc Tay 9000kg Kondotec KT-L90 |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |