Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN
| Tải trọng(Tấn) | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5 | ||
| Mã sản phẩm | KDWM-0.5 | KDWM-1 | KDWM-2 | KDWM-2.8 | KDWM-3 | KDWM-5 | ||
| Chiều cao nâng (m) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | 6(12) | ||
| Palăng | Tốc độ nâng hạ (m/min) | Tốc độ cao | 10 | 10 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 4.7 |
| Tốc độ thấp | 5 | 5 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | ||
| Công suất Motor nâng hạ (KwxP) | Tốc độ cao | 1.2x4 | 2.4x4 | 3.7x4 | 4.8x4 | 5.5x4 | 5.5x6 | |
| Tốc độ thấp | 0.6x8 | 1.2x8 | 1.8x8 | 2.4x8 | 2.8x8 | 4.2x8 | ||
| Phanh | Phanh đĩa từ | |||||||
| Con chạy | Tốc độ chạy ngang(m/min) | Tốc độ cao | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tốc độ thấp | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Công suất Motor con chạy (KwxP) | Tốc độ cao | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | |
| Tốc độ thấp | 0.2x6 | 0.2x6 | 0.5x6 | 0.5x6 | 0.5x6 | 0.5x6 | ||
| Dây cáp | Loại cáp | ᴓ6 x 19 | ᴓ6 x 19 | ᴓ6 x 37 | ᴓ6 x 37 | ᴓ6 x 37 | ᴓ6 x 37 | |
| Đường kính(mm) x số cáp | ᴓ6 x 2 | ᴓ8 x 2 | ᴓ10 x2 | ᴓ12.5 x 2 | ᴓ12.5 x 2 | ᴓ16 x 2 | ||
| Thông số kích thước tời (mm) | H | 705 | 815 | 980 | 1115 | 1115 | 1325 | |
| A | 375(460) | 400(425) | 465(485) | 520(530) | 520(530) | 615(625) | ||
| B | 355(450) | 380(560) | 430(590) | 445(635) | 445(635) | 515(705) | ||
| F | 140 | 165 | 195 | 200 | 200 | 240 | ||
| G | 255 | 255 | 260 | 260 | 260 | 275 | ||
| K | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 275 | ||
| Trọng lượng (Kg) | 147(167) | 190(218) | 278(314) | 374(418) | 374(418) | 577(642) | ||

| Tải trọng(Tấn) | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Mã sản phẩm | KDWM 0.5 | KDWM 1 | KDWM 2 | KDWM 2.8 | KDWM 3 | KDWM 5 | |||||||||||||||||||
| Dầm I và khoảng cách (mm) | a x b x t | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T | C | F | S | T |
| 200 x 100 x 7 | 400 | 160 | 39 | 60 | 400 | 160 | 39 | 60 | 454 | 200 | 35 | 45 | 454 | 200 | 35 | 45 | 454 | 200 | 35 | 45 | - | - | - | - | |
| 250 x125 x 7.5 | 411 | 160 | 37 | 85 | 411 | 160 | 37 | 85 | 467 | 200 | 34 | 76 | 465 | 200 | 34 | 76 | 465 | 200 | 34 | 76 | 485 | 240 | 46 | 60 | |
| 300 x 150 x 10 | 424 | 160 | 32 | 110 | 424 | 160 | 32 | 110 | 475 | 200 | 29 | 95 | 475 | 200 | 29 | 95 | 475 | 200 | 29 | 95 | 490 | 240 | 40 | 85 | |
| Bán kính cong tối thiểu (m) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||
