| Thông số kỹ thuật | Giá trị cụ thể |
| Mã sản phẩm | GODO DBY3-100 |
| Cơ chế truyền động | Mô tơ điện + giảm tốc trục khuỷu – thanh truyền |
| Công suất động cơ | 3kW (với áp 4 bar) / 4kW (với áp 7 bar) |
| Lưu lượng tối đa | 245 lít/phút (~14.7 m³/h) |
| Áp suất làm việc | 4 – 7 bar (theo cấu hình vật liệu và mục đích sử dụng) |
| Cổng hút – xả | DN100 – mặt bích tiêu chuẩn công nghiệp |
| Kích thước hạt rắn cho phép | Lên đến 6,4 mm (vận chuyển chất có cặn, bùn, sệt) |
| Khả năng hút sâu (tự mồi) | Lên đến -0.5 bar (~5m hút sâu) |
| Tần số chu kỳ bơm | 63 lần/phút |
| Thể tích dịch chuyển/chu kỳ | 3.9 lít |
| Độ nhớt chất lỏng tối đa | Lên đến 10.000 cSt |
| Nhiệt độ chất lỏng cho phép | Tùy vật liệu tiếp xúc (PP: 60°C, PVDF: 90°C, Inox: 150°C) |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | Từ +5°C đến +65°C |
| Động cơ tùy chọn | Loại thường, động cơ chống cháy nổ, kết hợp biến tần |
| Model | Vật liệu phần tiếp xúc chất lỏng (tùy chọn) | Lưu lượng tối đa | Áp suất làm việc | Cổng hút/xả | Kích thước hạt rắn cho phép |
| DBY3-10 | PP / PVDF / Nhôm / Inox 304/316(L) / Gang | 12,8 lít/phút | 4 – 7 bar | DN10 | 1,5 mm |
| DBY3-15 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 12,8 lít/phút | 4 – 7 bar | DN15 | 1,5 mm |
| DBY3-20 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 12,8 lít/phút | 4 – 7 bar | DN20 | 1,5 mm |
| DBY3-25 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 12,8 lít/phút | 4 – 7 bar | DN25 | 1,5 mm |
| BFD-25 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 48 lít/phút | 4 – 7 bar | DN25 | 3,2 mm |
| DBY3-32 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 48 lít/phút | 4 – 7 bar | DN32 | 3,2 mm |
| DBY3-40 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 48 lít/phút | 4 – 7 bar | DN40 | 3,2 mm |
| BFD-40 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 162 lít/phút | 4 – 7 bar | DN40 | 4,8 mm |
| DBY3-50 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 162 lít/phút | 4 – 7 bar | DN50 | 4,8 mm |
| DBY3-65 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 162 lít/phút | 4 – 7 bar | DN65 | 4,8 mm |
| BFD-50 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 245 lít/phút | 4 – 7 bar | DN50 | 6,4 mm |
| DBY3-80 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 245 lít/phút | 4 – 7 bar | DN80 | 6,4 mm |
| DBY3-100 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 245 lít/phút | 4 – 7 bar | DN100 | 6,4 mm |
| BFD-80 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 480 lít/phút | 4 – 7 bar | DN80 | 9,4 mm |
| DBY3-125 | PP / PVDF / Nhôm / Inox / Gang | 480 lít/phút | 4 – 7 bar | DN125 | 9,4 mm |
| Vật liệu | Đặc tính nổi bật |
| PP | Nhẹ, chống ăn mòn axit – bazơ thông thường, dùng cho môi trường hóa chất nhẹ |
| PVDF | Siêu kháng hóa chất, chịu được axit mạnh (H₂SO₄, HF), dung môi, nhiệt độ cao |
| Nhôm (AL) | Trọng lượng nhẹ, giá thành rẻ, phù hợp chất lỏng trung tính, không ăn mòn |
| Inox 304/316/316L | Kháng ăn mòn mạnh, dùng với chất oxy hóa, kiềm, chất nhớt, thực phẩm, mỹ phẩm |
| Thép/Gang cầu | Chịu mài mòn cơ học, lý tưởng cho bơm bùn, xi măng, cát hoặc dung dịch có hạt |
| Vật liệu | Đặc điểm |
| PTFE (Teflon) | Chống hóa chất tuyệt đối, không phản ứng với chất lỏng, chống dính |
| Santoprene | Độ đàn hồi tốt, bền, chịu mài mòn vừa, giá hợp lý |
| PTFE + Santoprene (2 lớp) | Cấu trúc kép – PTFE bên ngoài kháng hóa chất, lớp trong Santoprene giảm chấn động |
| Vật liệu | Ứng dụng |
| Inox 304/316L | Dùng trong môi trường mài mòn, nhiệt độ cao, dược phẩm, thực phẩm |
| Santoprene/NBR | Chất lỏng trung tính hoặc chứa dầu nhẹ |
| PTFE | Dung môi, hóa chất mạnh, không tương tác hóa học |
| Ngành công nghiệp | Ứng dụng cụ thể |
| Hóa chất | Bơm axit HCl, H₂SO₄, NaOH, dung môi, chất tẩy, keo công nghiệp |
| Xử lý nước – môi trường | Bơm bùn, nước thải, nước chứa rác, nước có cặn hữu cơ vô cơ |
| Dầu khí – năng lượng | Bơm dầu thô, dầu cặn, hóa chất phụ gia, dung dịch khoan |
| Thực phẩm – mỹ phẩm | Bơm kem, syrup, nước sốt, dầu ăn, gel, dung dịch chiết mỹ phẩm |
| Gốm sứ – vật liệu xây dựng | Bơm hồ vữa, sơn, men sứ, xi măng loãng, keo gắn kết |
| Luyện kim – cơ khí | Bơm dung dịch tẩy gỉ, dầu cắt gọt, chất tráng phủ |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm hiểu máy bơm màng điện GODO DBY3-100 công suất 245 lít/phút, chuyên dụng cho hóa chất, dung môi, chất lỏng nhớt và hạt rắn. Đa dạng vật liệu, hiệu suất cao. Liên hệ ngay để được tư vấn! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Bơm Màng Điện 245L/phút GODO DBY3-100 | Bơm Hóa Chất, Dung Môi |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/06/2026 |