| Mã sản phẩm | JC-E05 | JC-E10 | JC-E20 | JC-E30 | |
| Tải trọng làm việc an toàn (Tấn) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
| Tải trọng kiểm tra (Kn) | 6.125 | 12.25 | 24.5 | 36.75 | |
| Đường kính x Chiều dài cáp (mm) | Φ6.3x40 | Φ8x40 | Φ9x40 | Φ12.5x40 | |
| Tỷ lệ tốc độ | 4.33:1 | 12.19:1 | 22.68:1 | 29.16:1 | |
| Chiều dài tối đa của tay quay (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Lực quay tay tối thiểu (N) | 120 | 120 | 130 | 180 | |
| Kích thước (mm) | A | Φ60 | Φ76 | Φ90 | Φ100 |
| B | Φ140 | Φ175 | Φ190 | Φ230 | |
| C | 150 | 154 | 195 | 205 | |
| D | 100 | 110 | 155 | 155 | |
| E | Φ15 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | |
| F | 403 | 443 | 490 | 549 | |
| H | 182 | 214 | 230 | 296 | |
| I | 130 | 170 | 170 | 170 | |
| J | 245 | 266 | 300 | 365 | |
| Trọng lượng tịnh(không gồm cáp) (kg) | 14.4 | 19.7 | 25.1 | 44.3 | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tời Cáp Quay Tay KONDOTEC JC-E giúp nâng hạ hàng hóa và thiết bị dễ dàng, an toàn với các tải trọng từ 500kg đến 3000kg. Sản phẩm không cần điện, tiết kiệm… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Mua Tời Cáp Quay Tay 1 tấn KONDOTEC JC-E10 Chính Hãng – Nâng Hạ Dễ Dàng, An Toàn |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |