Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN
| Mã Sản Phẩm | Model | Đường Kính Cáp (mm) | Tải Trọng Lớp Thứ Nhất (kg) | Đường Kính Tang (mm) | Lực Tay Quay (kg) | Dung Tích Tang (m) | Dây Cuốn Mỗi Vòng Quay (mm) | Chiều Dài Tay Quay (mm) | Tỷ Số Truyền | Trọng Lượng Tịnh (Kg) |
| 219001 | MW001 | Φ5.0 | 100 | 48.0 | 11.5 | 30 | 166.5 | 240 | 1:1 | 6.9 |
| 219003 | MW003 | Φ6.3 | 300 | 60.5 | 11 | 30 | 72.8 | 350 | 2.28:1 | 11.6 |
| 219005 | MW005 | Φ6.3 | 500 | 60.5 | 12 | 40 | 48.4 | 350 | 4.33:1 | 13.0 |
| 219010 | MW010 | Φ8.0 | 1000 | 76.3 | 12 | 40 | 21.7 | 350 | 12.19:1 | 18.1 |
| 219020 | MW020 | Φ9.0 | 2000 | 89.1 | 13 | 40 | 13.6 | 350 | 22.68:1 | 24.0 |
| 219030 | MW030 | Φ12.5 | 3000 | 101.6 | 18 | 40 | 18.0 | 350 | 22.16:1 | 42.6 |
