| Đường Kính (mm) | Đường Kính (Inch) | Trọng Lượng (KGS/100M) | Trọng Lượng (LBS/100FT) | Độ Chịu Lực (Kg) | Độ Chịu Lực (kN) |
| 40 | 5 | 64.4 | 43 | 26,200 | 257.1 |
| 44 | 5-1/2 | 79.7 | 54 | 31,300 | 306.9 |
| 48 | 6 | 93.6 | 63 | 36,400 | 356.7 |
| 52 | 6-1/2 | 109.8 | 74 | 42,800 | 419.1 |
| 56 | 7 | 127.8 | 86 | 50,200 | 492.4 |
| 60 | 7-1/2 | 146.7 | 99 | 57,700 | 565.2 |
| 64 | 8 | 166.5 | 112 | 65,500 | 641.5 |
| 68 | 8-1/2 | 188.1 | 126 | 74,000 | 724.7 |
| 72 | 9 | 210.6 | 142 | 82,800 | 811.4 |
| 80 | 10 | 261.0 | 175 | 101,700 | 996.3 |
| 88 | 11 | 315.9 | 212 | 123,000 | 1,206 |
| 96 | 12 | 375.3 | 252 | 144,800 | 1,419 |
| 104 | 13 | 438.8 | 295 | 169,300 | 1,659 |
| 112 | 14 | 509.4 | 342 | 196,600 | 1,926 |
| 120 | 15 | 587.7 | 395 | 224,600 | 2,201 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Dây thừng 8 tao SUPER TEC L10 từ Hãng DSR-KOREA với khả năng chịu lực kéo đứt cao, kháng tia UV và nước, giúp ứng dụng trong các ngành công nghiệp, thủy… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Dây Thừng Chịu Lực 8 Tao SUPER TEC L10 - Chống Mài Mòn, Dùng Cho Công Nghiệp và Thủy Sản |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |