
| Mã hàng | Tải trọng | Ren | Kích thước | Momen xoắn | Trọng lượng | |||||||||
| Tấn | M mm | E mm | Pitch DIN13 | G mm | C | K | F | D | B | A | Nm | kg | ||
| 8-252-007-01 | 0.5 | 3/8 | 0.56 | 16UNC | 1.44 | 1.89 | 1.34 | 0.81 | 3.98 | 0.51 | 2.09 | 1.38 | 10 – 40 | 1.0 |
| 8-252-007-02 | 0.7 | 1/2 | 0.75 | 13UNC | 1.44 | 1.89 | 1.34 | 0.81 | 3.98 | 0.51 | 2.09 | 1.38 | 15 – 40 | 1.0 |
| 8-252-014-02 | 1.4 | 5/8 | 0.94 | 11UNC | 1.44 | 1.89 | 1.34 | 0.81 | 3.98 | 0.51 | 2.09 | 1.38 | 45 – 130 | 1.0 |
| 8-252-025-01 | 2.5 | 3/4 | 1.13 | 10UNC | 2.05 | 2.68 | 1.81 | 1.10 | 5.00 | 0.63 | 2.32 | 1.38 | 100 – 170 | 2.1 |
| 8-252-040-02 | 4.0 | 1 | 1.50 | 8UNC | 2.24 | 2.95 | 1.97 | 1.36 | 5.83 | 0.75 | 2.87 | 1.57 | 190 – 280 | 3.3 |
| 8-252-067-02 | 6.7 | 1 1/4 | 1.88 | 7UNC | 2.76 | 3.74 | 2.56 | 1.61 | 6.42 | 0.79 | 2.68 | 1.57 | 230 – 400 | 5.3 |
| 8-252-080-02 | 8.0 | 1 1/4 | 1.88 | 7UNC | 3.19 | 4.17 | 2.95 | 1.89 | 7.91 | 0.87 | 3.74 | 1.97 | 270 -600 | 8.1 |
| 8-252-100-02 | 10.0 | 1 1/2 | 2.25 | 6UNC | 3.19 | 4.17 | 2.95 | 1.89 | 7.91 | 0.87 | 3.74 | 1.97 | 270 -700 | 8.3 |
| 8-252-125-03 | 12.5 | 1 3/4 | 2.63 | 5UNC | 3.19 | 4.17 | 2.95 | 1.89 | 7.91 | 0.87 | 3.74 | 1.97 | 270 -700 | 8.8 |
| 8-252-125-05 | 12.5 | 2 | 3.00 | 4.5UNC | 3.19 | 4.17 | 2.95 | 1.89 | 7.91 | 0.87 | 3.74 | 1.97 | 270 -700 | 9.7 |
| 8-252-170-04 | 17.0 | 2 | 3.00 | 4.5UNC | 4.09 | 5.00 | 3.74 | 2.28 | 10.08 | 1.26 | 5.08 | 2.76 | 350 – 800 | 16.7 |
| 8-252-170-06 | 18.0 | 2 1/4 | 3.38 | 4.5UNC | 4.09 | 5.00 | 3.74 | 2.28 | 10.08 | 1.26 | 5.08 | 2.76 | 350 – 900 | 17.8 |
| 8-252-200-01 | 20.0 | 2 1/2 | 3.75 | 4UNC | 4.09 | 5.00 | 3.74 | 2.28 | 10.08 | 1.26 | 5.08 | 2.76 | 350 – 900 | 19.6 |
| 8-252-280-01 | 28.0 | 2 1/2 | 3.75 | 4UNC | 5.08 | 6.85 | 4.53 | 3.07 | 12.01 | 1.42 | 5.16 | 3.15 | 500 – 1000 | 36.1 |
| 8-252-350-01 | 35.0 | 3 1/2 | 5.25 | 4UNC | 5.83 | 7.36 | 5.31 | 3.27 | 14.41 | 1.77 | 5.51 | 3.62 | 500 – 1400 | 55.7 |

| | | | | | | | | ||||
| Number of legs | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | |||
| Load Direction | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | unsymm. | 0-45° | 45-60° | unsymm. | |
| Part Code | Thread | WLL tonnes | |||||||||
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Super Point YOKE 8-252 là một bổ sung đáng hoan nghênh cho phạm vi của nó. Một sản phẩm giải pháp tổng thể cho việc nâng, quay, xoay và nghiêng phức tạp.… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Bu-lông tai cẩu vòng bi xoay 360° - lật nghiêng 230° ren hệ inch YOKE 8-252 |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 13/07/2026 |