







| Thông số kỹ thuật | Palăng cáp điện di chuyển tốc độ đơn KENBO CD1 | |||||||
| Mã sản phẩm | CD1-1 | CD1-2 | CD1-3 | CD1-5 | CD1-10 | CD1-16 | ||
| Trọng lượng nâng (tấn) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | ||
| Chiều cao nâng (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18 | ||
| Tốc độ nâng (m/phút) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3,5 | ||
| Tốc độ di chuyển (m/phút) | 20 | 20 | 20 | 20/30 | 20 | 20 | ||
| Cáp tải | Đường kính (mm) | 7,4 | 11 | 13 | 15,5 | 15,5 | 17,5 | |
| Loại cáp | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | ||
| Mức đổ dầu (Lít) | 0,75 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 3 | 3 | ||
| Động cơ nâng | Công suất(kw) | 1,5 | 3.0 | 4,5 | 7,5 | 13 | 13 | |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
| Dòng điện(A) | 4,3 | 7,6 | 11 | 18 | 30 | 30 | ||
| Động cơ con chạy | Công suất(kw) | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 * 2 | 0,8 * 2 | |
| Tốc độ quay (vòng/phút | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
| Dòng điện (A) | 0,72 | 1,25 | 1,25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| Nguồn năng lượng | Dòng điện xoay chiều AC 3 pha 380V 50Hz | |||||||
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Palăng cáp điện KENBO CD1 là một thiết bị nâng hạ nhỏ. Nó có ưu điểm về cấu trúc nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, thể tích nhỏ, các bộ phận linh hoạt, v.v. Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Palăng cáp điện di chuyển tốc độ đơn 3 tấn nâng cao 6m có điện áp 380V KENBO CD1-3 |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 13/07/2026 |