




| Tải Trọng (Tấn) | Độ Rộng Dầm (mm) | Kích thước (mm) | Trọng Lượng (kg) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
| MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||
| 1 | 75-220 | 260 | 180 | 360 | 64 | 5 | 215 | 102 | 155 | 25 | 22 | 4.5 |
| 2 | 75-220 | 260 | 180 | 360 | 74 | 6 | 215 | 102 | 155 | 25 | 22 | 5.2 |
| 3 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 103 | 8 | 260 | 140 | 225 | 45 | 24 | 10 |
| 5 | 80-320 | 354 | 235 | 490 | 110 | 10 | 260 | 140 | 225 | 45 | 28 | 11.1 |
| 10 | 90-320 | 365 | 320 | 505 | 120 | 12 | 280 | 170 | 235 | 50 | 40 | 20 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Kẹp dầm Seagull JT với thiết kế chất lượng cao từ thép hợp kim, chịu tải trọng lên đến 10 tấn, thích hợp cho các công trình xây dựng, công nghiệp và kho… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Kẹp Dầm Seagull JT-1 Cho Xây Dựng và Công Nghiệp – Tải Trọng Lên Đến 1 Tấn |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |