- Chào mừng đến với tanthekimsafety.com
- (028) 38.165.363
- tanthekim@gmail.com
Trụ nước chữa cháy 3 cửa BQP
Tình trạng:
Giá bán:
8.450.000 đ
Trụ cứu hỏa BQP hay còn gọi là trụ cấp nước chữa cháy hoặc là trụ chữa cháy 3 cửa được sản xuất 100% tại nhà máy Z183 được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6379-1998.
[Xem tiếp]
Chọn loại đặt mua
Chọn loại đặt mua
Gọi ngay 0912.124.679 để có được giá tốt nhất!
Trụ cứu hỏa bộ quốc phòng 3 cửa ra BQP
Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN: 6379 – 1998, sản phẩm do Bộ Quốc Phòng sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000, sử dụng để cấp nước chữa cháy tại các khu dân cư, dọc theo các tuyến đường để nhân viên cứu hỏa lấy nước dập lửa. Trụ được lắp đặt vào đường ống cấp nước dân sinh để phục vụ cho công tác PCCC.Tính năng , đặc điểm của Trụ chữa cháy 3 cửa ra Bộ Quốc Phòng
- Trụ cứu hỏa BQP hay còn gọi là trụ cấp nước chữa cháy hoặc là trụ chữa cháy 3 cửa được sản xuất 100% tại nhà máy Z183 được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6379-1998.
- Trụ cứu hỏa Bộ Quốc Phòng đã được Trung tâm nghiên cứu - sản xuất - ứng dụng khoa học kỹ thuật PCCC - Bộ Công An duyệt thiết kế và thẩm định chất lượng cho phép lưu hành, đảm bảo phù hợp hoàn toàn với quy định nghiêm ngặt của TCVN 6379 - 1998 và tuân thủ chính xác tính lắp lẫn của ngàm nối họng chờ với khớp nối của xe chữa cháy.
- Trụ cấp nước chữa cháy đã được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đăng ký sở hữu về kiểu dáng công nghiệp.
- Trụ chữa cháy 3 cửa Bộ Quốc Phòng (Trụ cứu hỏa 3 cửa Bộ Quốc Phòng) là trụ cấp nước PCCC chuyên dùng được lắp đặt dọc theo đường phố, để nhân viên cứu hỏa lấy nước phục vụ cho mục đích PCCC. Sản phẩm là trụ cứu hỏa ngoài trời được lắp vào đường ống cấp nước để lấy nước phục vụ cho công tác phòng cháy cứu hỏa, phù hợp cho lắp đặt ngoài lộ, ngoài đường, các khuôn viên rộng có đường nội bộ. Trụ chữa cháy 3 cửa Bộ Quốc Phòng đã có kiểm định của Cục phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn.
Thông số kỹ thuật trụ chữa cháy bộ quốc phòng
TRỤ NỔI | |||
1. | Áp suất làm việc – Working presure | KG/cm2 | 10 |
2. | ÁP suất thử – Test pressure | KG/cm2 | 20 |
3 | Hành trình của van – Trip of valve | mm | 30 |
4. | Chiều cao của trụ (tính từ đỉnh cao nhất đến đáy đế van khi van đóng kín) | ||
– High of fire hydrant (top valve root when closing valve) | mm | 1175 | |
5. | Số vòng quay cần thiết để mở hết hành trình của van | ||
– Number of cicle for open valve | Vòng | 5 | |
6. | Đường kính trong của thân trụ – Inside diameter of fire hydrant | mm | 125 |
7. | Đườnh kính trong của họng ra – Inside diameter of taked valve | ||
– Họng lớn – Big valve | mm | 110 | |
– Họng nhỏ – Small valve | mm | 69 | |
8. | Kích thước bích nối của thân trụ dưới (ct số 19) – Bero of connect flanged of under fire hydrant | ||
– Đường kính vòng tâm lỗ bắt bu lông – Diameter of centre hole bolt | mm | 280 | |
– Đườngkính lỗ bắt bu lông – Diameter of hole bolt | mm | 22 | |
– Số lỗ chia đều – Number of hole | Lỗ | 8 | |
9. | Chìa khoá đóng, mở chuyên dùng – Five, sided wrench | z/s | 5/22 |
10. | Khối lượng 1 bộ – Total weight | Kg | 110 |
TÊN CHI TIẾT | SL | VẬT LIỆU |
Gioăng bích kín | 01 | Bột Amiăng |
Gioăng họng to | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Chốt hãm họng to | 01 | Thép 35 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Họng to | 01 | Thép 35 |
Nắp họng to | 01 | Gang C418-36 |
Xích bảo vệ nắp họng | 03 | Thép CT3 |
Mắt xích 1 | 01 | Thép CT3 |
Bu lông M6x40 | 01 | Thép 35 |
Trục van | 01 | Thép 45 |
Ống chặn | 01 | Thép 35 |
Chốt hãm ống chặn | 01 | Thép CT3 |
Vòng đệm | 01 | Thép CT3 |
Cánh chặn | 01 | Thép CT3 |
Chốt trụ | 01 | Thép CT3 |
Bạc ren II | 01 | Thép 3×13 |
Trục ren | 01 | Thép 3×13 |
Bạc | 01 | Thép CT3 |
Bu lông hãm | 01 | Thép 35 |
Nắp van | 01 | Gang C415 |
Vít M8x40 | 04 | Thép 3×13 |
Gioăng | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Cánh van | 01 | Gang C415 -32 |
Chốt tán | 01 | Thép CT3 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Thân trụ III | 01 | Gang C418-36 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Đai ốc M20 | 12 | Thép 35 |
Vòng đệm 20 | 12 | Thép CT3 |
Bu lông M20x75 | 12 | Thép 35 |
Thân trụ II | 01 | Gang 18-36 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Đai ốc M16 | 08 | Thép 35 |
Vòng đệm 16 | 08 | Thép CT3 |
Bu lông M16x60 | 08 | Thép 35 |
Thân trụ I | 01 | Gang 18-36 |
Đệm cao su | 02 | Cao su chịu nhiệt |
Nắp họng nhỏ | 02 | Gang C418-36 |
Gioăng họng nhỏ | 02 | Cao su chịu nhiệt |
Chốt hãm họng nhỏ | 02 | Thép |
Họng nhỏ | 02 | Thép 35 |
Đệm cao su | 01 | Cao su chịu nhiệt |
Đai ốc M12 | 06 | Thép 35 |
Vòng đệm 12 | 06 | Thép CT3 |
Bu lông M12x55 | 06 | Thép 35 |
Bạc Ren I | 01 | Thép 3×13 |
KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH CHỜ
Kích thước | D | D1 | D2 | d |
DN100 | 100 | 180 | 220 | 19 |
DN125 | 125 | 209 | 245 | 19 |
Ý kiến bạn đọc