| Thuật ngữ (VN / EN) | Định nghĩa | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| Khóa & Treo thẻ an toàn Lockout Tagout (LOTO) | Quy trình an toàn bắt buộc nhằm đảm bảo các nguồn năng lượng nguy hiểm được cách ly hoàn toàn trước khi thực hiện bảo trì. | Khóa nguồn điện và treo thẻ trước khi thay thế vòng bi băng tải. |
| Thiết bị khóa an toàn Lockout Device | Thiết bị cơ khí sử dụng ổ khóa để giữ thiết bị cách ly năng lượng ở vị trí an toàn, ngăn chặn việc tái cấp năng lượng. | Thiết bị khóa vạn năng cho các loại tay gạt van bi (Ball Valve Lockout). |
| Ổ khóa an toàn Safety Padlock | Ổ khóa chuyên dụng cho LOTO, không dẫn điện, có hệ thống chìa riêng biệt (Keyed Different) để đảm bảo tính cá nhân hóa. | Sử dụng ổ khóa thân nhựa Zenex™ chịu nhiệt và hóa chất cho khu vực sản xuất. |
| Kẹp khóa nhóm Safety Hasps | Dụng cụ cho phép nhiều nhân viên cùng khóa một điểm cách ly; máy chỉ khởi động khi tất cả các khóa đã được tháo bỏ. | Kẹp khóa thép 1-inch cho phép tối đa 6 kỹ thuật viên cùng tham gia bảo trì dây chuyền. |
| Cách ly năng lượng Energy Isolation | Hành động ngắt kết nối vật lý máy móc khỏi nguồn cấp năng lượng (điện, khí nén, thủy lực, hơi nước). | Khóa van chặn (Gate Valve) trên đường ống hơi áp suất 10 bar. |
| Năng lượng nguy hiểm Hazardous Energy | Bao gồm điện năng, cơ năng, thủy lực, khí nén, hóa năng, nhiệt năng hoặc năng lượng tích trữ có khả năng gây hại. | Xả áp suất dư trong bình tích áp thủy lực trước khi tháo xi lanh. |
| Nhân viên được ủy quyền Authorized Employee | Nhân viên đã qua đào tạo bài bản, có trách nhiệm thực hiện quy trình khóa và treo thẻ an toàn trên máy móc. | Trưởng nhóm bảo trì cơ khí thực hiện khóa nguồn năng lượng chính. |
| Nhân viên bị ảnh hưởng Affected Employee | Nhân viên vận hành máy hoặc làm việc trong khu vực có thiết bị đang được bảo trì dưới quy trình LOTO. | Công nhân đóng gói được thông báo tạm dừng công việc để đội bảo trì kiểm tra máy. |
| Khóa nhóm Group Lockout | Quy trình phối hợp khóa khi nhiều bộ phận (cơ khí, điện, thầu phụ) cùng tham gia bảo trì hệ thống phức tạp. | Sử dụng hộp khóa nhóm (Group Lock Box) để quản lý chìa khóa cho dự án đại tu nhà máy. |
| Thẻ cảnh báo an toàn Tagout Device | Thẻ cảnh báo độ bền cao, ghi rõ thông tin người khóa, ngày giờ và lý do thực hiện, dùng để cảnh báo không vận hành. | Treo thẻ "DANGER - DO NOT OPERATE" bằng dây rút nylon chịu lực tối thiểu 50lbs. |
| Cầu dao / Aptomat Circuit Breaker | Thiết bị ngắt mạch tự động dùng để cách ly nguồn điện; là điểm khóa phổ biến nhất trong an toàn điện. | Sử dụng bộ khóa MCB (Miniature Circuit Breaker) cho tủ điện điều khiển trung tâm. |
| Thiết bị khóa van Valve Lockout | Thiết thiết bị bao quanh tay quay hoặc cần gạt van, ngăn chặn việc mở van cấp chất lỏng hoặc khí khi sửa chữa. | Khóa van bướm (Butterfly Valve) trên hệ thống làm mát bằng nước chiller. |
| Trạm lưu trữ thiết bị khóa Lockout Station | Bảng hoặc tủ cố định dùng để lưu trữ tập trung các thiết bị LOTO, giúp nhân viên dễ dàng tiếp cận và kiểm soát số lượng. | Lắp đặt trạm LOTO tại khu vực trung tâm của xưởng cơ khí để kỹ thuật viên sử dụng. |
| Hệ thống chìa chủ Master Key System | Hệ thống quản lý chìa khóa cho phép một chìa chủ mở được nhiều ổ khóa khác nhau trong một khu vực nhất định. | Quản lý HSE giữ chìa chủ để mở khóa trong trường hợp khẩn cấp khi nhân viên vắng mặt. |
| Thiết bị khóa phích cắm Plug Lockout | Thiết bị bao bọc phích cắm điện, ngăn chặn việc cắm vào ổ điện khi máy móc đang được bảo trì. | Khóa phích cắm của máy mài cầm tay để đảm bảo không ai vô tình khởi động máy. |
| Thiết bị khóa dây cáp Cable Lockout | Thiết bị linh hoạt sử dụng dây cáp thép để khóa đồng thời nhiều điểm cách ly năng lượng hoặc các vị trí khó khóa. | Sử dụng khóa cáp để cố định đồng thời 3 van gạt trên hệ thống đường ống phức tạp. |
| Thiết bị khóa khí nén Pneumatic Lockout | Thiết bị ngắt và khóa nguồn cấp khí nén, ngăn chặn áp suất khí gây chuyển động máy đột ngột. | Khóa đầu nối nhanh khí nén trước khi thay thế xylanh trên máy đóng gói. |
| Kiểm tra quy trình LOTO LOTO Audit | Hoạt động đánh giá định kỳ việc tuân thủ quy trình khóa và treo thẻ an toàn tại nhà máy. | Thực hiện kiểm tra đột xuất việc treo thẻ của nhà thầu phụ tại khu vực lò hơi. |
| Khóa mặt bích / Chặn mù Blind / Flange Lockout | Thiết bị khóa vật lý các mặt bích trên đường ống để ngăn chặn hoàn toàn sự rò rỉ của chất lỏng hoặc khí nguy hiểm. | Sử dụng khóa mặt bích khi bảo trì bồn chứa hóa chất có tính ăn mòn cao. |
| Khóa bình khí nén Gas Cylinder Lockout | Thiết bị bao quanh van cổ bình khí, ngăn chặn việc mở van trái phép. | Khóa bình khí Acetylene tại khu vực hàn cắt khi không có người giám sát. |
| Khóa nút nhấn khẩn cấp khổ lớn Oversized Push Button Lockout | Thiết bị bao bọc các nút nhấn dừng khẩn cấp (E-Stop) hoặc nút nhấn điều khiển khổ lớn. | Khóa nút E-Stop trên máy dập thủy lực trong quá trình thay khuôn. |
| Khóa vô lăng xe nâng / xe tải Steering Wheel Lockout | Thiết bị khóa vô lăng các phương tiện vận tải công nghiệp, ngăn chặn việc di chuyển xe khi đang bảo trì. | Khóa vô lăng xe nâng điện khi đang thực hiện sạc bình và kiểm tra hệ thống lái. |
| Khóa công tắc gạt Toggle Switch Lockout | Thiết bị nhỏ gọn dùng để khóa các công tắc gạt (Toggle Switch) ở vị trí ON hoặc OFF. | Khóa công tắc gạt điều khiển hệ thống chiếu sáng nhà kho khi đang sửa chữa đường dây. |
| Xác minh (Thử lại) Verification (Try-out) | Bước cuối cùng và quan trọng nhất: Thử khởi động máy sau khi đã khóa để đảm bảo năng lượng đã được cách ly 100%. | Nhấn nút Start trên bảng điều khiển sau khi đã khóa nguồn điện để chắc chắn máy không chạy. |
| Thuật ngữ (VN / EN) | Định nghĩa | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| Mũ bảo hộ Hard Hat (ANSI Z89.1) | Bảo vệ đầu khỏi vật rơi hoặc va đập mạnh. Phân loại theo Type (I, II) và Class (G, E, C). | Sử dụng mũ Class E (Electrical) khi làm việc gần nguồn điện cao thế. |
| Kính bảo hộ Safety Glasses (ANSI Z87.1) | Bảo vệ mắt khỏi bụi, hóa chất hoặc vật văng bắn. Phải có dấu Z87+ cho khả năng chống va đập cao. | Đeo kính bảo hộ Z87+ khi vận hành máy mài kim loại. |
| Bảo vệ thính giác Hearing Protection (NRR) | Giảm tiếng ồn công nghiệp gây hại cho tai. Chỉ số NRR (Noise Reduction Rating) càng cao bảo vệ càng tốt. | Sử dụng chụp tai NRR 30dB khi làm việc trong phòng máy nén khí. |
| Quần áo phản quang High-visibility Clothing (ANSI 107) | Giúp người lao động dễ được nhận diện. Phân loại theo Class (1, 2, 3) dựa trên lượng vật liệu phản quang. | Mặc áo phản quang Class 3 khi làm việc trên đường cao tốc vào ban đêm. |
| Dây đai an toàn toàn thân Fall Protection Harness (OSHA 1910.140) | Ngăn chặn rơi ngã khi làm việc trên cao. Phải được kiểm tra trước mỗi lần sử dụng. | Đeo dây đai an toàn và móc vào điểm neo chịu lực tối thiểu 5000 lbs. |
| Quần áo chống hóa chất Chemical Resistant Suit (EN 14605) | Bảo vệ cơ thể khỏi hóa chất. Phân loại: Type 1 (Kín khí), Type 3 (Chống tia chất lỏng áp suất), Type 4 (Chống văng bắn dạng sương), Type 5/6 (Chống bụi & văng bắn nhẹ). | Mặc bộ đồ Type 3 (Liquid-tight) khi xử lý sự cố tràn đổ hóa chất lỏng áp suất cao. |
| Găng tay bảo hộ Safety Gloves (EN 388) | Bảo vệ tay khỏi vết cắt, mài mòn, xé rách và đâm xuyên. Chỉ số 4 số dưới biểu tượng EN 388 thể hiện mức độ bảo vệ. | Sử dụng găng tay EN 388 mức 4544 cho công việc gia công cơ khí nặng. |
| Giày bảo hộ Safety Shoes (ASTM F2413) | Giày có mũi thép/composite bảo vệ chân. Phải có khả năng chống đâm xuyên (PR) và chống tĩnh điện (SD) nếu cần. | Mang giày bảo hộ ASTM F2413-18 có lót thép chống đâm xuyên trên công trường. |
| Mặt nạ phòng độc Respirator (NIOSH Approved) | Lọc không khí nhiễm độc. Phân loại phin lọc: Đen (Hơi hữu cơ), Trắng (Khí Acid), Vàng (Hơi hữu cơ & Khí Acid), Xanh lá (Amoniac), Olive (Đa năng). | Sử dụng phin lọc màu đen (Organic Vapor) khi thực hiện công việc phun sơn hoặc dùng dung môi. |
| Đồ bảo hộ chống hồ quang điện Arc Flash Protection (NFPA 70E) | Trang phục bảo vệ khỏi nhiệt độ cực cao từ sự cố hồ quang. Phân loại theo PPE Category (1-4). | Mặc bộ đồ Category 4 (40 cal/cm²) khi thao tác tại tủ điện trung thế. |
| Thiết bị trợ thở độc lập Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) | Cung cấp khí sạch từ bình nén cho người lao động trong môi trường IDLH (Nguy hiểm tức thời đến tính mạng). | Đội cứu hộ sử dụng SCBA khi vào bồn chứa hóa chất bị rò rỉ khí độc. |
| Găng tay chịu lạnh âm sâu Cryogenic Gloves | Găng tay bảo hộ chuyên dụng để thao tác với các chất lỏng cực lạnh như Nitơ lỏng (-196°C). | Sử dụng găng tay chịu lạnh khi chiết nạp Nitơ lỏng tại phòng thí nghiệm. |
| Quần áo chống tĩnh điện Anti-static / ESD Clothing | Ngăn chặn sự tích tụ tĩnh điện có thể gây cháy nổ hoặc hỏng linh kiện điện tử nhạy cảm. | Mặc quần áo ESD khi làm việc trong dây chuyền lắp ráp chip bán dẫn. |
| Thiết bị bảo vệ mu bàn chân Metatarsal Guards | Tấm bảo vệ gắn ngoài hoặc tích hợp trong giày để bảo vệ xương mu bàn chân khỏi va đập nặng. | Công nhân đúc thép sử dụng bảo vệ mu bàn chân để tránh chấn thương do phôi thép rơi. |
| Kính bảo hộ tia Laser Laser Safety Glasses | Kính có mắt lọc đặc biệt để bảo vệ mắt khỏi các bước sóng cụ thể của tia Laser gây mù lòa. | Kỹ thuật viên vận hành máy cắt Laser công nghiệp phải đeo kính bảo hộ đúng bước sóng. |
| Tạp dề bảo hộ Safety Apron | Bảo vệ phần thân trước khỏi hóa chất, nhiệt độ hoặc vật sắc nhọn. | Đeo tạp dề da khi thực hiện công việc hàn hoặc mài kim loại. |
| Ống tay bảo hộ Safety Sleeves | Bảo vệ cánh tay khỏi vết cắt, tia lửa hoặc nhiệt độ cao. | Sử dụng ống tay chống cắt khi thao tác với các tấm kính lớn. |
| Mũ chống va đập nhẹ Bump Cap | Mũ bảo hộ nhẹ dùng trong không gian hẹp để tránh va chạm đầu vào vật cố định. | Kỹ thuật viên bảo trì đeo mũ bump cap khi làm việc dưới gầm máy. |
| Mũ trùm đầu bảo hộ Protective Hood | Bảo vệ toàn bộ đầu và cổ khỏi hóa chất, bụi hoặc nhiệt độ. | Sử dụng mũ trùm đầu chống hóa chất khi vệ sinh bồn chứa chất thải. |
| Xà cạp hàn Welding Spats | Bảo vệ phần cổ chân và mu bàn chân khỏi tia lửa hàn và kim loại nóng chảy. | Đeo xà cạp da khi thực hiện hàn cắt trên cao để tránh xỉ hàn rơi vào giày. |
| Tạp dề chì Lead Apron | Bảo vệ cơ thể khỏi bức xạ tia X hoặc các nguồn phóng xạ khác. | Kỹ thuật viên chụp X-ray công nghiệp bắt buộc phải mặc tạp dề chì. |
| Găng tay cao su cách điện Insulated Rubber Gloves | Găng tay chuyên dụng để bảo vệ người lao động khỏi bị điện giật khi làm việc với thiết bị đang mang điện. | Sử dụng găng tay cách điện hạ thế Class 0 khi kiểm tra đấu nối tủ điện. |
| Găng tay chống hóa chất Chemical Resistant Gloves (EN 374) | Găng tay bảo vệ khỏi sự thẩm thấu và ăn mòn của hóa chất. Phân loại theo mã chữ cái (A-L) tương ứng với loại hóa chất chống được. | Sử dụng găng tay Nitrile (mã JKL) khi tiếp xúc với dung môi hữu cơ và n-Heptane. |
| Áo làm mát Cooling Vest | Trang phục giúp duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định cho công nhân làm việc trong môi trường nhiệt độ cao hoặc mặc đồ bảo hộ kín. | Công nhân vận hành lò đúc mặc áo làm mát để tránh sốc nhiệt trong ca làm việc. |
| Kính bảo hộ chống văng bắn hóa chất Chemical Splash Goggles | Kính bảo hộ có độ kín khít cao, ngăn chặn chất lỏng văng bắn vào mắt từ mọi hướng. | Đeo kính chống văng bắn khi rót Axit từ bình chứa lớn vào bể xi mạ. |
| Ống tay chống cắt Kevlar Kevlar® Cut-Resistant Sleeves | Ống tay bảo vệ cánh tay khỏi các vết cắt sắc lẹm, thường được sử dụng trong ngành kính hoặc gia công kim loại tấm. | Công nhân xưởng kính đeo ống tay Kevlar khi di chuyển các tấm kính khổ lớn. |
| Quần áo bảo hộ dùng một lần (Loại 5/6) Disposable Coveralls (Type 5/6) | Quần áo bảo hộ chống bụi mịn (Loại 5) và văng bắn hóa chất nhẹ (Loại 6). | Mặc bộ đồ Type 5/6 khi thực hiện phun sơn hoặc vệ sinh khu vực có bụi Amiăng. |
| Kính che mặt chống hồ quang điện Arc Flash Face Shield (NFPA 70E) | Tấm che mặt bảo vệ khỏi nhiệt độ và tia cực tím từ hồ quang điện. Phải có chỉ số ATPV (Arc Thermal Performance Value). | Sử dụng kính che mặt ATPV 12 cal/cm² khi kiểm tra tủ điện hạ thế. |
| Giày ủng chống hóa chất Chemical Resistant Boots (EN 13832) | Giày bảo hộ làm từ vật liệu polymer đặc biệt chống lại sự thẩm thấu của hóa chất lỏng. | Mang ủng PVC/Nitrile khi làm việc trong khu vực xử lý nước thải hóa chất. |
| Dây treo giảm chấn Fall Arrest Lanyard (ANSI Z359.13) | Dây kết nối giữa dây đai an toàn và điểm neo, tích hợp bộ giảm chấn để giảm lực tác động lên cơ thể khi rơi. | Sử dụng dây treo giảm chấn 6ft khi làm việc trên giàn giáo cao. |
| Mặt nạ lọc khí cưỡng bức (PAPR) Powered Air-Purifying Respirator (PAPR) | Hệ thống sử dụng quạt thổi không khí qua phin lọc vào mũ trùm, giúp người đeo hít thở dễ dàng hơn và bảo vệ tốt hơn. | Thợ hàn sử dụng mũ trùm PAPR để lọc khói hàn và làm mát khuôn mặt. |
| Găng tay lưới thép Chainmail Gloves (EN 1082) | Găng tay làm từ các vòng thép nhỏ đan xen, bảo vệ tuyệt đối khỏi các vết cắt từ dao sắc. | Công nhân giết mổ gia súc sử dụng găng tay lưới thép khi pha lóc thịt. |
| Quần áo tráng nhôm (Phản xạ nhiệt) Aluminized Suit (Heat Reflective) | Trang phục bảo hộ có lớp phủ nhôm để phản xạ tới 90% nhiệt bức xạ trong môi trường nhiệt độ cực cao. | Công nhân sửa chữa lò nung mặc bộ đồ tráng nhôm để tiếp cận khu vực nhiệt độ cao. |
| Găng tay chống rung Vibration-Reducing Gloves (ISO 10819) | Găng tay có lớp đệm đặc biệt để giảm thiểu tác động của rung động từ máy móc cầm tay lên tay người lao động. | Sử dụng găng tay chống rung khi vận hành máy đục bê tông hoặc máy cưa xích. |
| Tấm bảo vệ đầu gối Knee Pads (EN 14404) | Thiết bị bảo vệ đầu gối khỏi chấn thương khi phải quỳ làm việc lâu trên bề mặt cứng hoặc gồ ghề. | Thợ lát gạch đeo tấm bảo vệ đầu gối để tránh viêm khớp và chấn thương cơ học. |
| Thuật ngữ (VN / EN) | Định nghĩa | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| Đám cháy Loại A (Chất rắn) Class A Fire | Đám cháy từ các vật liệu rắn dễ cháy như gỗ, giấy, vải, rác và một số loại nhựa. | Thiết bị: Bình bột ABC, vòi chữa cháy nước. Quy trình: Phun trực tiếp vào gốc lửa để làm mát và dập tắt hoàn toàn tàn lửa. |
| Đám cháy Loại B (Chất lỏng) Class B Fire | Đám cháy từ các chất lỏng dễ cháy hoặc chất rắn có thể hóa lỏng như xăng, dầu, sơn, cồn. | Thiết bị: Bình bọt Foam, bình CO2. Quy trình: Phun bao phủ bề mặt để cách ly oxy. Tuyệt đối không dùng nước vì gây loang cháy. |
| Đám cháy Loại C (Chất khí) Class C Fire | Đám cháy liên quan đến các loại khí dễ cháy như Gas (LPG), Hydro, Methane, Acetylene. | Thiết bị: Bình bột ABC. Quy trình: Ưu tiên khóa van nguồn cấp khí trước khi dập lửa để tránh nguy cơ nổ hỗn hợp khí. |
| Đám cháy Loại D (Kim loại) Class D Fire | Đám cháy từ các kim loại dễ cháy như Magie, Nhôm, Titan, Kali, Natri. | Thiết bị: Bình bột khô đặc biệt (Class D). Quy trình: Phun bột chuyên dụng để hấp thụ nhiệt. Không dùng nước (gây nổ). |
| Đám cháy Loại K (Dầu mỡ bếp) Class K Fire | Đám cháy từ dầu ăn, mỡ động thực vật trong các thiết bị nấu nướng tại bếp công nghiệp. | Thiết bị: Bình hóa chất ướt (Wet Chemical). Quy trình: Phun tạo lớp màng xà phòng hóa ngăn cháy lại và làm nguội dầu. |
| Đám cháy thiết bị điện Electrical Fire | Đám cháy liên quan đến thiết bị điện đang có điện (thường được gộp vào loại C hoặc E tùy tiêu chuẩn). | Thiết bị: Bình khí CO2, bình bột ABC. Quy trình: Ngắt nguồn điện tổng trước khi tiến hành chữa cháy để tránh giật điện. |
| Bình chữa cháy Fire Extinguisher | Thiết bị chữa cháy xách tay dùng để dập tắt các đám cháy nhỏ trong tình huống khẩn cấp. | Sử dụng quy trình PASS: Pull (Rút chốt), Aim (Hướng vòi), Squeeze (Bóp cò), Sweep (Quét vòi). |
| Hệ thống báo cháy Fire Alarm System | Hệ thống tự động phát hiện và cảnh báo khi có dấu hiệu cháy (khói, nhiệt, lửa). | Bao gồm đầu báo khói, nút nhấn khẩn cấp và chuông báo cháy. |
| Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler Sprinkler System | Hệ thống chữa cháy bằng nước tự động kích hoạt khi nhiệt độ môi trường đạt đến ngưỡng thiết kế. | Đầu phun Sprinkler hướng xuống (Pendent) lắp đặt trong khu vực văn phòng. |
| Diễn tập PCCC Fire Drill | Hoạt động thực hành các quy trình thoát nạn và chữa cháy định kỳ cho nhân viên. | Tổ chức diễn tập PCCC định kỳ 6 tháng một lần theo quy định. |
| Trụ nước chữa cháy Fire Hydrant | Điểm kết nối cung cấp nước cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. | Đảm bảo khoảng cách thông thoáng xung quanh trụ nước tối thiểu 0.5m. |
| Đầu báo khói Smoke Detector | Thiết bị cảm biến phát hiện sự hiện diện của khói trong không khí. | Lắp đặt tại trần nhà ở các khu vực có nguy cơ cháy cao hoặc lối thoát nạn. |
| Chăn dập lửa Fire Blanket | Tấm vải sợi thủy tinh chống cháy dùng để dập tắt các đám cháy nhỏ hoặc quấn quanh người khi thoát nạn. | Dùng chăn dập lửa phủ kín chảo dầu đang cháy trong bếp. |
| Cuộn vòi chữa cháy Fire Hose Reel | Hệ thống vòi nước cố định dùng để dập tắt đám cháy Loại A một cách nhanh chóng. | Kéo vòi ra khỏi tủ, mở van nước và hướng vòi phun vào gốc lửa. |
| Biển báo thoát hiểm (EXIT) Emergency Exit Sign | Biển báo chỉ dẫn lối thoát nạn an toàn khi có sự cố khẩn cấp. | Biển báo phải luôn được chiếu sáng và có nguồn điện dự phòng. |
| Cửa chống cháy Fire Door | Cửa có khả năng chịu nhiệt cao, ngăn chặn sự lan truyền của lửa và khói giữa các khu vực. | Cửa chống cháy phải luôn ở trạng thái đóng hoặc tự động đóng khi có báo cháy. |
| Hệ thống dập lửa tự động (Khí/Hóa chất) Fire Suppression System | Hệ thống sử dụng các chất chữa cháy như khí FM-200, Novec 1230 hoặc CO2 để dập tắt đám cháy mà không dùng nước. | Lắp đặt hệ thống FM-200 cho phòng máy chủ (Server Room) để bảo vệ thiết bị điện tử. |
| Lối thoát nạn Fire Escape Route | Đường di chuyển an toàn từ bất kỳ điểm nào trong tòa nhà đến khu vực an toàn bên ngoài. | Lối thoát nạn phải luôn thông thoáng, không bị chặn bởi hàng hóa hay vật cản. |
| Đội viên PCCC cơ sở Fire Warden | Người được giao nhiệm vụ hỗ trợ sơ tán và chữa cháy ban đầu tại nơi làm việc. | Đội viên PCCC hướng dẫn nhân viên tập trung tại điểm tập kết an toàn (Assembly Point). |
| Hiện tượng cháy bùng (Flashover) Flashover | Giai đoạn trong đám cháy khi tất cả các vật liệu dễ cháy trong phòng cùng bùng cháy đồng thời do nhiệt độ cao. | Trang bị quần áo chống cháy chuyên dụng để bảo vệ lính cứu hỏa trước nguy cơ flashover. |
| Hiện tượng nổ ngược (Backdraft) Backdraft | Sự bùng cháy dữ dội xảy ra khi oxy đột ngột được cấp vào một đám cháy đang thiếu oxy trong không gian kín. | Tuyệt đối không mở cửa đột ngột khi thấy khói đen cuộn tròn và cửa nóng ran. |
| Bậc chịu lửa Fire Resistance Rating | Thời gian (phút hoặc giờ) mà một cấu kiện xây dựng có thể chịu được tác động của lửa mà không bị sụp đổ. | Tường ngăn cháy giữa kho hóa chất và khu vực sản xuất phải có bậc chịu lửa tối thiểu 120 phút. |
| Sơn chống cháy Intumescent Paint | Loại sơn đặc biệt phồng nở khi gặp nhiệt độ cao, tạo lớp cách nhiệt bảo vệ kết cấu thép. | Sơn chống cháy cho các cột thép chịu lực của nhà xưởng để tăng thời gian chịu lửa. |
| Van chặn lửa Fire Damper | Thiết bị lắp trên đường ống thông gió, tự động đóng lại để ngăn lửa và khói lan truyền qua ống. | Van chặn lửa tự động đóng bằng cầu chì nhiệt khi nhiệt độ trong ống gió vượt quá 72°C. |
| Đèn chiếu sáng sự cố Emergency Lighting | Hệ thống đèn tự động bật sáng khi mất điện lưới để chỉ dẫn lối thoát nạn. | Kiểm tra pin dự phòng của đèn sự cố hàng tháng để đảm bảo thời gian sáng tối thiểu 90 phút. |
| Thuật ngữ (VN / EN) | Định nghĩa | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| Đánh giá rủi ro Risk Assessment | Quá trình nhận diện các mối nguy, phân tích và đánh giá rủi ro phát sinh từ các mối nguy đó để đưa ra biện pháp kiểm soát. | Thực hiện đánh giá rủi ro trước khi vận hành dây chuyền sản xuất mới. |
| Bệnh nghề nghiệp Occupational Disease | Bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. | Kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn. |
| Công thái học Ergonomics | Khoa học về việc thiết kế nơi làm việc, sản phẩm và hệ thống sao cho phù hợp với con người sử dụng chúng. | Điều chỉnh độ cao bàn làm việc và ghế ngồi để tránh đau lưng và mỏi cổ. |
| Huấn luyện an toàn Safety Training | Hoạt động đào tạo nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. | Tổ chức huấn luyện an toàn nhóm 3 cho công nhân vận hành máy móc nguy hiểm. |
| Vệ sinh lao động Occupational Health | Giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại trong quá trình lao động gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người. | Đo đạc môi trường lao động (ánh sáng, tiếng ồn, bụi) hàng năm. |
| Sự cố suýt soát Near Miss | Sự kiện không mong muốn xảy ra nhưng chưa gây ra thương tích hay thiệt hại về tài sản, nhưng có tiềm năng gây ra. | Báo cáo sự cố suýt soát khi một vật nặng rơi xuống ngay cạnh vị trí công nhân đang đứng. |
| Phân tích an toàn công việc Job Safety Analysis (JSA) | Phương pháp xác định các mối nguy trong từng bước của một công việc và đưa ra các giải pháp kiểm soát. | Thực hiện JSA cho công việc bảo trì trên mái nhà xưởng. |
| An toàn, Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Occupational Safety and Health (OSH) | Lĩnh vực đa ngành liên quan đến việc bảo vệ an toàn, sức khỏe và phúc lợi của những người tham gia vào công việc. | Tuân thủ Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 trong mọi hoạt động sản xuất. |
| Thuật ngữ (VN / EN) | Định nghĩa | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| Ứng phó tràn đổ Spill Response | Quy trình kỹ thuật nhằm kiểm soát, quây chặn và làm sạch các chất lỏng nguy hiểm bị đổ ra môi trường. | Triển khai quy trình ứng phó khi bồn chứa Axit bị rò rỉ tại khu vực kho. |
| Bộ dụng cụ ứng phó sự cố Spill Kit | Tập hợp các vật liệu thấm hút và bảo hộ được đóng gói sẵn để xử lý nhanh các vụ tràn đổ. | Kiểm tra định kỳ các túi Spill Kit đặt tại trạm cấp dầu diesel. |
| Phao quây thấm hút Absorbent Sock | Vật liệu dạng ống dài dùng để quây chặn không cho chất lỏng tràn lan ra diện rộng. | Đặt phao quây xung quanh miệng cống thoát nước khi có sự cố tràn dầu. |
| Chất trung hòa Neutralizer | Hóa chất dùng để làm mất tính nguy hại của axit hoặc bazơ tràn đổ (đưa pH về mức an toàn). | Sử dụng bột trung hòa Axit (màu hồng sang vàng) trước khi thu gom chất lỏng. |
| Thuật ngữ (VN / EN) | Định nghĩa | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| An toàn máy cày/máy kéo Tractor Safety | Các quy tắc vận hành máy kéo nông nghiệp để tránh lật xe, kẹt vào trục truyền động (PTO). | Luôn lắp khung chống lật (ROPS) và thắt dây an toàn khi lái máy cày. |
| Xử lý thuốc bảo vệ thực vật Pesticide Handling | Quy trình pha chế, phun xịt và lưu trữ hóa chất nông nghiệp an toàn. | Đeo mặt nạ lọc độc và găng tay cao su khi pha thuốc trừ sâu. |
| Bụi hữu cơ Organic Dust | Bụi từ ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi có thể gây bệnh phổi hoặc cháy nổ trong silo. | Sử dụng khẩu trang N95 khi làm việc trong kho chứa ngũ cốc. |
| Quản lý vật nuôi Livestock Handling | Kỹ thuật tiếp cận và điều khiển gia súc để tránh bị húc, đá hoặc lây bệnh truyền nhiễm. | Thiết kế lối đi và chuồng ép an toàn để tiêm phòng cho bò. |
| Thuật ngữ (VN / EN) | Định nghĩa | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
| Làm việc trong không gian hạn chế Confined Space Entry | Quy trình vào bồn chứa, đường ống có nguy cơ thiếu oxy hoặc tích tụ khí độc. | Phải đo khí và có người giám sát bên ngoài khi vào bồn chứa dầu. |
| Thiết bị phòng nổ Explosion Proof (Ex) | Thiết bị điện được thiết kế để không phát tia lửa gây cháy nổ trong môi trường khí gas. | Sử dụng đèn pin và bộ đàm chuẩn ATEX/Ex trong khu vực Zone 0. |
| Nhận biết khí H2S H2S Awareness | Kiến thức về khí Hydro Sulfua cực độc, không màu, có mùi trứng thối ở nồng độ thấp. | Luôn đeo máy đo khí cá nhân khi làm việc tại các giếng dầu. |
| Giấy phép làm việc nhiệt Hot Work Permit | Sự phê duyệt bằng văn bản cho các công việc phát tia lửa (hàn, cắt) tại khu vực nguy hiểm. | Kiểm tra nồng độ khí cháy (LEL) dưới 5% trước khi cấp phép hàn. |
| Thuật ngữ (VN / EN) | Định nghĩa | Ví dụ thực tế |
|---|---|---|
