Mã sản phẩm | Tải trọng (kg) | Chiều cao nâng(m) | Hiệu suất làm việc (phút) | Tốc độ nầng (m/phút) | Tốc độ con chạy (m/phút) | Xích tải (Φxsố nhánh) | ||||
| Tốc độ đơn | Dual | |||||||||
| Single | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
MN | 125 | 4 | 30 | 10 | <15 | - | - | Φ4 x 1 | ||
| 250 | 4 | 30 | 10 | <15 | - | - | Φ4 x 1 | |||
| 500 | 4 | 30 | 5 | <15 | - | - | Φ4 x 2 | |||
Tải trọng(kg) | Công suất nâng (kW) | Công suất con chạy (kW) | Trọng lượng (kg) | Trọng lượng nâng thêm/ 1m chiêu cao (kg) | Tải kiểm tra (kg) | |
| Tốc độ đơn | Tốc độ đôi | |||||
| 125 | 0.75kW x 4P | - | 19 | 0.4 | 156 | |
| 250 | 0.75kW x 4P | - | 19 | 0.4 | 313 | |
| 500 | 0.75kW x 4P | - | 25 | 0.8 | 625 | |

Mã sản phẩm | Tải trọng (kg) | Kích thước(m) | Chiều rộng dầm I (mm) | Bán kính cong tối thiểu (mm) | ||||||
| A | B | C | D | G | P | S | ||||
MN | 125 | 166 | 143 | 130 | 126 | 340 | 340 | 79 | - | - |
| 250 | 166 | 143 | 130 | 126 | 340 | 340 | 79 | - | - | |
| 500 | 166 | 143 | 130 | 126 | 400 | 400 | 79 | - | - | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Với thiết kế nhỏ gọn, sử dụng điện nguồn 220V/1 phase nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển, lắp đặt , sử dụng cho công trình, nhà xưởng, cũng như nhà tư… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Pa lăng xích điện 1 pha tốc độ thay đổi 500kg KUKDONG MN500 |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 14/07/2026 |