| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| Tải trọng nâng danh định | 2.000 kg |
| Điện áp hoạt động | 3 pha – 380V – 50Hz |
| Công suất mô tơ | 3.0 kW – Lõi đồng 100% |
| Tốc độ nâng | 6.6 mét/phút |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3 mét (có thể đặt hàng đến 12m, 18m) |
| Loại xích nâng | FEC80 – Φ10 mm – hợp kim nhiệt luyện Nhật Bản |
| Chu kỳ làm việc | 40% ED – Đáp ứng FEM 2m (nâng liên tục theo ca) |
| Cấp bảo vệ motor | IP54 |
| Cấp cách điện | Class F |
| Phanh hãm | Phanh điện từ + cơ cấu giữ tải |
| Điều khiển | Tay bấm điện áp thấp 24V / Tuỳ chọn remote không dây |
| Trọng lượng thiết bị | ~115 kg (chưa bao gồm chiều dài xích bổ sung) |
| Thông số | Giá trị |
| Chiều dài tổng thể (A) | ~600 mm |
| Chiều cao toàn bộ (H) | ~750 mm |
| Khoảng cách giữa móc treo và móc tải | ~480 mm |
| Gắn dầm chữ I từ | 100–150 mm (dạng treo móc) hoặc dùng xe con điện tùy chọn |
| Lĩnh vực | Mô tả ứng dụng |
| Xưởng chế tạo cơ khí nặng | Nâng máy tiện, máy CNC, chi tiết nặng từ 1–2 tấn |
| Kho hàng – Logistics | Xếp dỡ pallet sắt, kiện hàng cồng kềnh |
| Công trình xây dựng | Dựng khung thép tiền chế, nâng bulong neo, vật tư thép |
| Lắp đặt thiết bị công nghiệp | Nâng motor lớn, máy nén khí, bộ phận HVAC |
| Chế biến gỗ – bao bì – nhựa | Nâng cuộn nhựa, pallet gỗ ép, máy ép thủy lực |
| Đặc điểm | PAWELL PE020S | Pa lăng thường |
| Động cơ | 3kW lõi đồng | 2.2kW lõi nhôm |
| Xích | FEC80 Φ10 | Xích Trung Quốc, không xử lý nhiệt |
| Phanh | Điện từ kép an toàn | Phanh đơn dễ trượt |
| Tốc độ nâng | 6.6 m/phút ổn định | Không đồng đều |
| Chứng nhận | CE – ISO – EN14492 | Không rõ nguồn gốc |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Noi dung duoc SmartMall bien tap de nguoi doc va cong cu AI nam nhanh thong tin chinh. Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Hãy đợi... |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |