| Góc (°) | Hệ Số Nhân | Góc (°) | Hệ Số Nhân |
| 0° | 2.00 | 100° | 1.29 |
| 10° | 1.99 | 110° | 1.15 |
| 20° | 1.97 | 120° | 1.00 |
| 30° | 1.93 | 130° | 0.84 |
| 40° | 1.87 | 140° | 0.68 |
| 45° | 1.84 | 145° | 0.76 |
| 50° | 1.81 | 150° | 0.52 |
| 60° | 1.73 | 160° | 0.35 |
| 70° | 1.64 | 170° | 0.17 |
| 80° | 1.53 | 180° | 0.00 |
| 90° | 1.41 | / | / |

| Mã Sản Phẩm | Model | Tải trọng làm việc (t) | Kích thước móc H (mm) | Đường kính dây (mm) | B | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | Trọng lượng (kg) |
| 221005 | HPB05 | 0.5 | 20 | Φ5 | 95 | 62 | 16 | 260 | 190 | 20 | 75 | 88 | 3 | 2 |
| 221010 | HPB10 | 1 | 23 | Φ7 | 118 | 76 | 17 | 305 | 200 | 23 | 85 | 105 | 4 | 3.2 |
| 221020 | HPB20 | 2 | 27 | Φ13 | 119 | 92 | 24 | 425 | 263 | 30 | 150 | 190 | 7 | 7.3 |
| 221032 | HPB32 | 3.2 | 31 | Φ15 | 230 | 108 | 28 | 496 | 295 | 40 | 180 | 220 | 9 | 13.1 |
| 221064 | HPB64 | 6.4 | 42 | Φ15 | 270 | 116 | 35 | 655 | 375 | 47 | 210 | 260 | 10 | 22.1 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Khám phá Ròng Rọc Đơn PAWELL HPB – thiết bị nâng hạ chất lượng cao từ thép carbon hoặc thép không gỉ, lý tưởng cho xây dựng, công nghiệp và nông nghiệp. Đảm… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Ròng Rọc PAWELL HPB: Thiết Bị Nâng Hạ Đa Năng Cho Công Trình Xây Dựng và Công Nghiệp |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |