
| Loại | Tải trọng định mức | Tải trọng thử nghiệm | Kích thước (mm) | Dầm I-beam đề xuất | Trọng lượng tịnh | |||
| (tấn) | (tấn) | A | B | C | H | mm | (kg) | |
| 0.5 | 0.5 | 0.75 | 271 | 172 | 190 | 108.5 | 75-125 | 9 |
| 1 | 1 | 1.5 | 271 | 206 | 222 | 122 | 75-125 | 12.6 |
| 1.5 | 1.5 | 2.25 | 308 | 231 | 238.5 | 130 | 100-150 | 15.9 |
| 2 | 2 | 3 | 308 | 240 | 267 | 132.5 | 100-150 | 17 |
| 3 | 3 | 4.5 | 342 | 279 | 319 | 181 | 100-150 | 25 |
| 5 | 5 | 7.5 | 384 | 318 | 384 | 219 | 125-175 | 50 |
| 10 | 10 | 15 | 442 | 380 | 490 | 275 | 125-180 | 100 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Khám phá con rùa kéo pa lăng có xích Kondotec KT-GT Series. Được thiết kế với tải trọng từ 0.5 đến 10 tấn, sản phẩm này là giải pháp nâng hạ hàng hóa hiệu… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Con Rùa Kéo PaLăng Có Xích 3 Tấn Kondotec KT-GT3 : Giải Pháp Di Chuyển Hàng Hóa Tối Ưu |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |