
| Model No. | Tải Trọng Định Mức (T) | Tải Kiểm Tra (kN)) | Bán Kính Cong Tối Thiểu (m) | Kích Thước (mm) | Chiều Rộng Dầm I-Beam (mm) | Trọng Lượng Tịnh (kg) | |||||
| a | b | c | d | e | f | ||||||
| VIT005B | 0.5 | 7.35 | 1 | 178 | 179 | 120 | 35 | 56 | 18 | 75-125 | 9.2 |
| VIT010B | 1 | 14.71 | 1 | 189 | 189 | 128 | 45 | 67 | 24 | 75-125 | 12.1 |
| VIT020B | 2 | 29.42 | 1 | 221 | 221 | 145 | 60 | 80 | 27 | 100-150 | 14.4 |
| VIT030B | 3 | 44.13 | 1.3 | 228 | 228 | 164 | 70 | 100 | 30 | 100-150 | 25 |
| VIT050B | 5 | 61.29 | 1.4 | 262 | 262 | 177 | 80 | 112 | 35 | 125-175 | 37.1 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Con chạy kéo Palăng có xích KBC VIT-III Type là thiết bị nâng hạ mạnh mẽ, lý tưởng cho nhà xưởng, kho bãi và công trình xây dựng. Tải trọng lên đến 5 tấn,… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Con chạy xích kéo Palăng 1 tấn KBC VIT010A | Nâng Hạ Hiệu Quả cho Nhà Xưởng & Công Trình |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |