


| Mã sản phẩm | Tải trọng (Tấn) | Hành trình nâng (mm) | Chiều cao tối thiểu (mm) | Trọng lượng N.W./G.W. (Kg) | Kích Thước Đóng Gói (mm) |
| YP0401A | 0.5 | 1350 | 700 | 53/58 | 1270 x 460 x 490 |
| YP0402A | 1 | >=2160 | <=225 | 58/68 | 1100 x 280 x 200 / 380 x 280 x 330 |
| YP0402B | 1.5 | >=2160 | <=70 | 68/80 | 1450 x 510 x 290 |
| YP0403A | 2 | >=2160 | <=70 | 74/84 | 1450 x 510 x 290 |
| YP0403B | 2 | >=2360 | <=0 | 80/87 | 850 x 600 x 100 / 1650 x 300 x 160 |
| YP0403C | 2 | >=2360 | <=70 | 78/85 | 1450 x 510 x 290 |
| YP0406A | 3 | >=2450 | <=70 | 136/150 | 1850 x 450 x 490 |
| YP0408A | 3 | >=2200 | 0 | 118/123 | 1340 x 830 x 115 / 1420 x 310 x 220 / 720 x 210 x 160 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Cần cẩu động cơ KAWASAKI 2 tấn giúp bạn nâng hạ động cơ ô tô một cách dễ dàng và nhanh chóng. Thiết kế nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt, phù hợp với mọi không… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Cẩu kéo động cơ ô tô 2 tấn KAWASAKI - Giải pháp tối ưu cho gara |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |