| Mã sản phẩm | Tải trọng (kg) | Model | Số nhánh xích | Kích thước xích (mm) | Lực kéo trên xích tay khi tải (N) | Trọng lượng (kg) |
| 202005 | 500 | MH005 | 1 | 5×15 | 240 | 9.3 |
| 202010 | 1000 | MH010 | 1 | 6×18 | 250 | 12.2 |
| 202015 | 1500 | MH015 | 1 | 7×21 | 265 | 16.5 |
| 202020 | 2000 | MH020 | 1 | 8×24 | 335 | 19.5 |
| 202030 | 3000 | MH030 | 1 | 10×30 | 372 | 32 |
| 202050 | 5000 | MH050 | 2 | 10×30 | 380 | 43 |
| 202075 | 7500 | MH075 | 3 | 10×30 | 380 | 71.6 |
| 202100 | 10000 | MH100 | 4 | 10×30 | 380 | 80.7 |
| 202150 | 15000 | MH150 | 6 | 10×30 | 385 | 140 |
| 202200 | 20000 | MH200 | 8 | 10×30 | 400x2 | 180 |
| 202300 | 30000 | MH300 | 12 | 10×30 | 420x3 | 350 |
Kích Thước Sản Phẩm

| Item Code | Model | Hmin | A | B | C | D |
| 202005 | MH005 | 345 | 148 | 132 | 23 | 35 |
| 202010 | MH010 | 376 | 172 | 151 | 26 | 40 |
| 202015 | MH015 | 442 | 196 | 173 | 29.5 | 45 |
| 202020 | MH020 | 470 | 210 | 175 | 34 | 50 |
| 202030 | MH030 | 580 | 255 | 205 | 37.5 | 55 |
| 202050 | MH050 | 690 | 280 | 189 | 41 | 65 |
| 202075 | MH075 | 800 | 433 | 189 | 50 | 85 |
| 202100 | MH100 | 830 | 463 | 189 | 50 | 85 |
| 202150 | MH150 | 980 | 540 | 220 | 80 | 110 |
| 202200 | MH200 | 1000 | 630 | 200 | 80 | 110 |
| 202300 | MH300 | 1400 | 705 | 510 | 80 | 110 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Palăng xích kéo tay PAWELL MH - Giải pháp nâng hạ hiệu quả và an toàn. Tìm hiểu chi tiết về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ưu điểm và cách chọn mua palăng… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Palăng xích kéo tay 20 tấn PAWELL MH200: Giải pháp nâng hạ hiệu quả và an toàn |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |