
| Model | Tải Trọng (Tấn | Tải Kiểm Tra (Tấn) | Kích Thước (mm) | Khoảng Cách I-Beam Đề Xuất (mm) | Khối Lượng Tịnh (kg) | |||
| A | B | C | H | |||||
| GCL610-0.5 | 0.5 | 0.75 | 271 | 172 | 190 | 108.5 | 75-125 | 8 |
| GCL610-1 | 1 | 1.5 | 271 | 206 | 222 | 122 | 75-125 | 12.5 |
| GCL610-1.5 | 1.5 | 2.25 | 308 | 231 | 238.5 | 130 | 100-150 | 15 |
| GCL610-2 | 2 | 3 | 308 | 240 | 267 | 132.5 | 100-150 | 16.5 |
| GCL610-3 | 3 | 4.5 | 342 | 279 | 319 | 181 | 100-150 | 23 |
| GCL610-5 | 5 | 7.5 | 384 | 318 | 384 | 219 | 125-175 | 37 |
| GCL610-10 | 10 | 15 | 442 | 380 | 490 | 275 | 125-180 | 68 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Con chạy xích di chuyển Palăng SEAGULL GCL610 với khả năng nâng hạ lên đến 10 tấn, đảm bảo an toàn, bền bỉ và dễ dàng vận hành. Đây là giải pháp nâng hạ lý… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Con Chạy Xích Kéo Tay SEAGULL GCL610-10 - Giải Pháp Di Chuyển Palăng Hiệu Quả Lên Đến 10 Tấn |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |