| Đầu hàn | Đường kính lỗ vòi phun (mm) | Áp suất oxy (Mpa) | Áp suất acetylene (Mpa) | Tiêu thụ oxy (m³/h) | Tiêu thụ acetylene (m³/h) | Độ dày cắt (mm) |
| 1 | 1.4 | 0.4 | 0.001 - 0.1 | 0.405 - 0.495 | 0.390 - 0.450 | 6.0 - 7.0 |
| 2 | 1.6 | 0.45 | 0.001 - 0.1 | 0.550 - 0.670 | 0.500 - 0.670 | 7.0 - 8.0 |
| 3 | 1.8 | 0.5 | 0.001 - 0.1 | 0.774 - 0.946 | 0.702 - 0.858 | 8.0 - 9.0 |
| 4 | 2.0 | 0.6 | 0.001 - 0.1 | 0.990 - 1.210 | 0.900 - 1.100 | 9.0 - 10.0 |
| 5 | 2.2 | 0.65 | 0.001 - 0.1 | 1.080 - 1.320 | 0.990 - 1.210 | 10 - 12 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm hiểu ASAKI AK-0651, súng hàn cắt oxy-acetylene chất lượng cao, bền bỉ và chính xác. Giải pháp tối ưu cho thợ hàn chuyên nghiệp. Mua ngay để nâng cao hiệu suất công việc! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | ASAKI AK-0651: Súng Hàn Cắt Oxy-Acetylene Chuyên Nghiệp |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/06/2026 |