
| Mã Sản Phẩm | Tải Trọng (kg) | Model | Chiều Rộng Mặt Bích F (mm) | Kích Thước A (mm) | Kích Thước B (mm) | Kích Thước C (mm) | Kích Thước H (mm) | Kích Thước F (mm) | Trọng Lượng Tịnh (kg) |
| 208005 | 500 | GA005 | 50-125 | 248 | 195 | 180 | 115 | ≈2 | 11 |
| 208010 | 1000 | GA010 | 75-125 | 280 | 236 | 211 | 115 | ≈3 | 14.5 |
| 208020 | 2000 | GA020 | 100-150 | 318 | 273 | 236 | 130 | ≈3 | 19.5 |
| 208030 | 3000 | GA030 | 100-150 | 340 | 320 | 295 | 164 | ≈3 | 40 |
| 208050 | 5000 | GA050 | 125-175 | 365 | 366 | 334 | 177 | ≈3 | 55 |
| 208100 | 10000 | GA100 | 150-175 | 410 | 389 | 460 | 237 | ≈3 | 98 |
| 209005 | 500 | TA005 | 50-125 | 210 | 195 | 180 | 115 | ≈2 | 6.8 |
| 209010 | 1000 | TA010 | 75-125 | 242 | 236 | 211 | 115 | ≈3 | 8.7 |
| 209020 | 2000 | TA020 | 100-150 | 280 | 273 | 236 | 130 | ≈3 | 13.5 |
| 209030 | 3000 | TA030 | 100-150 | 300 | 320 | 295 | 164 | ≈3 | 36 |
| 209050 | 5000 | TA050 | 125-175 | 316 | 366 | 334 | 177 | ≈3 | 50 |
| 209100 | 10000 | TA100 | 150-175 | 343 | 389 | 460 | 237 | ≈3 | 90 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Với con chạy dầm I PAWELL TA, việc vận chuyển hàng hóa trở nên đơn giản và hiệu quả hơn bao giờ hết. Sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp, có khả năng… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Con Chạy Dầm I 1 Tấn PAWELL TA010: Đầu Tư Thông Minh Cho Doanh Nghiệp |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |