Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN

| Ròng rọc đơn KONDOTEC | |||||||||
| Loại | Tải trọng | Đường kính pulley D | Kích thước(mm) | Đường kính dây cáp | Trọng lượng | ||||
| Móc an toàn (HOOK) | Mắt nối (EYE) | (Tấn) | (mm) | Móc an toàn (HOOK) A1 | Mắt nối (EYE) A2 | B | C | (mm) | (kg) |
| 75DYX1S | 75DYX1SO | 0.5 | 75 | 286 | 227 | 87 | 50 | 8 | 1.6 |
| 100DYX1S | 100DYX1SO | 1 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 55.5 | 10 | 3.5 |
| 125DYX1S | 125DYX1SO | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63.5 | 13 | 4.6 |
| 150DYX1S | 150DYX1SO | 2 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 101 | 16 | 7.7 |
| 180DYX1S | 180DYX1SO | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 | 11 |
| 200DYX1S | 200DYX1SO | 4 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 128 | 22 | 19.3 |
| 250DYX1S | 250DYX1SO | 5 | 250 | 590.5 | 651 | 276 | 147 | 25 | 33.8 |
| 300DYX1S | 300DYX1SO | 6 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 | 48 |
| 350DYX1S | 350DYX1SO | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 | 66 |
