| Lượng hơi nước (tấn/giờ) | Nhiên liệu nồi hơi (Tấn/ngày) | Tỷ lệ liều lượng (Lít/ngày) |
| 3 | 5,5 | 1,0 |
| 6 | 11 | 2,0 |
| 9 | 16 | 3,0 |
| 12 | 21 | 3,5 |
| 15 | 27 | 4,0 |
| 23 | 41 | 4,5 |
| 31 | 55 | 5,0 |
| 46 | 82 | 5,5 |
| 62 | 110 | 6,5 |
| Lượng xăng dầu tiêu thụ (Tấn/ngày) | Tỷ lệ liều lượng (Lít/ngày) |
| 10 | 1,5 |
| 20 | 3,0 |
| 30 | 3,5 |
| 40 | 4,0 |
| 50 | 4,5 |
| 60 | 5,0 |
| 70 | 5,0 |
| 80 | 5,7 |
| 90 | 5,7 |
| 100 | 6,1 |
| 100 – 125 | 6,4 |
| 125 – 150 | 7,0 |
| 150 – 200 | 7,7 |
| 200+ | 8,3 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: SOOT REMOVER LIQUID được thiết kế để ngăn chặn hiệu quả sự hình thành bồ hóng và cặn trong hệ thống xả diesel và ống khói lò hơi. Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Chất lỏng tẩy bồ hóng và cặn bám từ hệ thống xả nồi hơi và động cơ diesel SOOT REMOVER LIQUID |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 13/07/2026 |