





| Mã sản phẩm | HSZ-0.5B | HSZ-1B | HSZ-1.5B | HSZ-2BS | HSZ-2BD | HSZ-3B | HSZ-5B | HSZ-10B | HSZ-15B | HSZ-20B | HSZ-30B | |
| Tải trọng (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tải kiểm tra (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 18.75 | 25 | 37.5 | |
| Lực kéo tay (N) | 262 | 324 | 395 | 380 | 330 | 402 | 430 | 438 | 447 | 438 | 442 | |
| Đường kính xích nâng (mm) | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 6 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Số nhánh xích | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Kích thước(mm) | A | 127 | 156 | 180 | 181 | 156 | 180 | 230 | 410 | 410 | 645 | 710 |
| B | 115 | 131 | 142 | 148 | 131 | 142 | 171 | 171 | 204 | 215 | 398 | |
| C | 288 | 334 | 415 | 435 | 459 | 536 | 660 | 738 | 1028 | 1002 | 1050 | |
| Khối lượng tịnh (kg) | 7 | 10.5 | 15.5 | 18.5 | 16 | 23 | 39 | 69 | 95 | 155 | 237 | |
| Khối lượng tăng thêm mỗi mét nâng (kg) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 23.9 | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Palăng Xích Kéo Tay SEAGULL HSZ-B giúp nâng hạ nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm công sức. Tìm hiểu ngay về tính năng, cấu tạo và ứng dụng của sản phẩm. Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Palăng Xích Kéo Tay 3 Tấn SEAGULL HSZ-3B : Nâng Hạ Vật Nặng Dễ Dàng & An Toàn |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |