
| Loại | Tải Trọng | Đường Kính Puly | A1 | B | C | Đường Kính Dây Cáp | Trọng Lượng |
| Đầu Móc (HOOK) | (Tấn) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| LH3”X1 | 2 | 75 | 292 | 82 | 70 | 7-9 | 3.9 |
| LH4(1/2)”X1 | 4 | 115 | 358 | 120 | 70 | 10-12 | 6.2 |
| LH6”X1 | 4 | 150 | 412 | 160 | 70 | 16-18 | 8.4 |
| LH6”X1 | 8 | 150 | 498 | 160 | 93 | 20-22 | 14.1 |
| LH8”X1 | 8 | 200 | 549 | 210 | 93 | 20-22 | 19 |
| LH8”X1 | 15 | 200 | 672 | 230 | 102 | 22-24 | 34 |
| LH10”X1 | 10 | 250 | 695 | 260 | 115 | 24-26 | 36 |
| LH10”X1 | 12 | 250 | 701 | 260 | 115 | 24-26 | 36 |
| LH12”X1 | 12 | 300 | 797 | 310 | 133 | 24-26 | 56 |
| LH12”X1 | 15 | 300 | 800 | 310 | 133 | 24-26 | 58 |
| LH14”X1 | 22 | 355 | 960 | 365 | 140 | 28-32 | 112 |
| LH16”X1 | 22 | 400 | 1027 | 415 | 140 | 28-32 | 122 |
| LH16”X1 | 30 | 400 | 1085 | 415 | 155 | 32-35 | 170 |
| LH20”X1 | 30 | 500 | 1177 | 514 | 162 | 32-35 | 213 |
| LH24”X1 | 50 | 600 | 1445 | 625 | 240 | 46-50 | 408 |
| LH30”x1 | 85 | 760 | 1960 | 800 | 288 | 56-64 | 810 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Ròng rọc đơn kéo tay dầu móc KONDOTEC LH đáp ứng mọi nhu cầu nâng hạ vật nặng trong xây dựng, công nghiệp và vận chuyển. Tải trọng lớn, bền bỉ và an toàn… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Mua Ròng Rọc Đơn Đầu Móc KONDOTEC LH3”X1 Siêu Bền, Tải Trọng 2 Tấn – Chất Lượng Nhật Bản |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |