
| Model | Khẩu Độ Kẹp (mm) | Tải Trọng (kg) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | L (mm) | Trọng Lượng (kg) |
| JCD0.8T | 0~16 | 800 | 123 | 265 | 40 | 44 | 2.8 |
| JCD1T | 0~22 | 1000 | 124 | 295 | 50 | 54 | 3.6 |
| JCD2T | 0~30 | 2000 | 154 | 385 | 54 | 56 | 5.5 |
| JCD3T | 0~40 | 3000 | 180 | 400 | 60 | 72 | 10 |
| JCD5T | 0~50 | 5000 | 222 | 483 | 68 | 76 | 17 |
| JCD8T | 0~80 | 8000 | 265 | 535 | 86 | 95 | 32 |
| JCD10T | 0~90 | 10000 | 290 | 600 | 90 | 105 | 42 |
| JCD12T | 25~90 | 12000 | 408 | 700 | 80 | 113 | 50 |
| JCD16T | 60~125 | 16000 | 465 | 780 | 104 | 121 | 80 |
| JCD20T | 0~90 | 20000 | 563 | 933 | 130 | 140 | 149 |
| JCD30T | 10~90 | 30000 | 568 | 918 | 100 | 142 | 155 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm kiếm giải pháp nâng hạ tấm thép hiệu quả? Kẹp tôn JCD Series là sự lựa chọn hàng đầu. Sản phẩm chất lượng cao, đa dạng model, đảm bảo an toàn tuyệt đối.… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Giải Pháp Nâng Hạ Tấm Thép An Toàn, Nhanh Chóng Với Kẹp Tôn Đứng 2 Tấn JCD-2 |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |