| Đầu hàn (Welding tip) | Đường kính lỗ vòi phun (Nozzle aperture, mm) | Áp suất làm việc oxy (Oxygen working pressure, Mpa) | Áp suất làm việc acetylene (Acetylene working pressure, Mpa) | Lượng oxy tiêu thụ (Consumed Value of Oxygen, m³/h) | Lượng acetylene tiêu thụ (Consumed Value of Acetylene, m³/h) | Độ dày thép carbon thấp (Low Carbon Steel thickness, mm) |
| 1 | 0.9 | 0.2 | 0.001 - 0.1 | 0.016 / -0.154 | 0.113 / -0.138 | 1.0 - 2.0 |
| 2 | 1 | 0.25 | 0.001 - 0.1 | 0.168 / -0.220 | 0.100 / -0.198 | 2.0 - 3.0 |
| 3 | 1.1 | 0.3 | 0.001 - 0.1 | 0.215 / -0.254 | 0.199 / -0.224 | 3.0 - 4.0 |
| 4 | 1.2 | 0.35 | 0.001 - 0.1 | 0.288 / -0.352 | 0.261 / -0.319 | 4.0 - 5.0 |
| 5 | 1.3 | 0.4 | 0.001 - 0.1 | 0.342 / -0.418 | 0.310 / -0.380 | 5.0 - 6.0 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm hiểu súng hàn cắt oxy-acetylene ASAKI AK-0650 bền bỉ, chính xác cao. Giải pháp tối ưu cho thợ hàn chuyên nghiệp. Mua ngay tại Tanthekimsafety! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | ASAKI AK-0650: Súng Hàn Cắt Oxy-Acetylene Chuyên Nghiệp |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/06/2026 |