| Đường Kính (mm) | Trọng Lượng (kg/200m) | Lực Kéo Đứt (tấn) |
| 6 | 3.5 | 0.58 |
| 8 | 6.2 | 1.13 |
| 9 | 7.8 | 1.36 |
| 10 | 9.6 | 1.6 |
| 12 | 13.9 | 2.25 |
| 14 | 18.8 | 3.0 |
| 16 | 24.2 | 3.8 |
| 18 | 30.8 | 4.7 |
| 20 | 38.0 | 5.6 |
| 22 | 46.0 | 6.9 |
| 24 | 54.7 | 8.1 |
| 26 | 63.8 | 9.4 |
| 28 | 73.6 | 10.6 |
| 30 | 85.2 | 11.7 |
| 32 | 96.7 | 13.2 |
| 34 | 110.0 | 14.8 |
| 36 | 122.0 | 16.6 |
| 38 | 135.0 | 18.2 |
| 40 | 152.0 | 19.8 |
| 42 | 167.0 | 22.0 |
| 45 | 191.0 | 24.8 |
| 48 | 218.0 | 27.8 |
| 50 | 236.0 | 30.0 |
| 52 | 256.0 | 32.3 |
| 55 | 286.0 | 35.6 |
| 60 | 340.0 | 42.0 |
| 65 | 399.0 | 49.0 |
| 70 | 463.0 | 57.0 |
| 75 | 531.0 | 65.0 |
| 80 | 605.0 | 74.0 |
| 85 | 683.0 | 83.0 |
| 90 | 765.0 | 92.0 |
| 95 | 853.0 | 102.0 |
| 100 | 945.0 | 113.0 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Dây buộc tàu SuperDan DSR-Korea 3 tao được làm từ sợi polypropylene cao cấp, mang đến độ bền vượt trội và độ an toàn cho các hoạt động hàng hải, công nghiệp… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Dây Buộc Tàu SuperDan DSR-Korea 3 Tao: Giải Pháp Chất Lượng Cao Cho Hoạt Động Hàng Hải |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |