Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN

| Tải Trọng (tấn) | Model | Tốc Độ Di Chuyển (m/phút) | Công Suất Động Cơ (kW) | Chiều Rộng Mặt Bích Dầm (mm) | Kích Thước (mm) W×U×R×T | Bán Kính Cong Tối Thiểu (m) | Khối Lượng (kg) |
| 0.5 | TE005 | 11 hoặc 21 | 0.4 | 52-153 | 315×212×142×231 | 0.8 | 41 |
| 1 | TE010 | 11 hoặc 21 | 0.4 | 52-153 | 315×212×142×231 | 0.8 | 42 |
| 2 | TE020 | 11 hoặc 21 | 0.4 | 82-178 | 325×220×142×231 | 0.9 | 49 |
| 3 | TE030 | 11 hoặc 21 | 0.75 | 100-178 | 340×250×142×231 | 1 | 61 |
| 5 | TE050 | 11 hoặc 21 | 0.75 | 100-178 | 400×291×142×231 | 1.5 | 83 |
| 7.5 | TE075 | 11 hoặc 21 | 0.75 | 100-178 | 400×291×142×231 | 1.8 | 89 |
| 10 | TE100 | 11 hoặc 21 | 0.75 | 150-220 | 500×371×142×231 | 2.5 | 140 |
