
| Thông Số | Giá Trị |
| Model | PAWELL TE030 |
| Tải trọng tối đa | 3 tấn (3000 kg) |
| Tốc độ di chuyển | 11 hoặc 21 m/phút |
| Công suất motor | 0.75 kW |
| Cấp bảo vệ động cơ | IP54 |
| Chiều rộng dầm phù hợp | 100 – 178 mm |
| Kích thước tổng thể (W × U × R × T) | 340 × 250 × 142 × 231 mm |
| Bán kính cong nhỏ nhất | 1.0 mét |
| Trọng lượng tịnh | 61 kg |
| Kiểu treo palăng phù hợp | Móc treo hoặc vòng treo tiêu chuẩn |
| Tuổi thọ trung bình | >10 năm nếu sử dụng đúng tải và bảo trì định kỳ |

| Model | Tải Trọng (tấn) | Chiều Rộng Dầm (mm) | Công Suất Động Cơ (kW) | Khối Lượng (kg) | Ứng Dụng |
| TE010 | 1 | 52-153 | 0.4 | 42 | Trung bình |
| TE020 | 2 | 82-178 | 0.4 | 49 | Trung bình |
| TE030 | 3 | 100-178 | 0.75 | 61 | Trung bình - Nặng |
| TE050 | 5 | 100-178 | 0.75 | 83 | Nặng |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Xe đẩy điện PAWELL TE030 là một model cao cấp trong dòng xe đẩy điện PAWELL, được thiết kế để vận chuyển tải trọng 3 tấn, lý tưởng cho các ứng dụng công… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Xe Đẩy Điện PAWELL TE030 - Giải Pháp Vận Chuyển Tải Trọng 3 Tấn Tối Ưu Cho Công Nghiệp |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |