| 6x26(WS)+IWRC | ||
| Đường kính danh nghĩa (mm) | Khối lượng cáp (kg/m) | Lực kéo đứt tối thiểu (kN) |
| Cấp 1960 | ||
| 10 | 0.46 | 85.3 |
| 11 | 0.56 | 98.1 |
| 12 | 0.67 | 114 |
| 13 | 0.78 | 147 |
| 14 | 0.90 | 169 |
| 16 | 1.18 | 217 |
| 18 | 1.50 | 275 |
| 19 | 1.67 | 302 |
| 20 | 1.85 | 333 |
| 22 | 2.24 | 398 |
| 24 | 2.66 | 487 |
| 26 | 3.12 | 576 |
| 28 | 3.62 | 655 |
| 32 | 4.73 | 844 |
| 36 | 5.99 | 1060 |
| 40 | 7.39 | 1290 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Cáp thép 6x26WS(10-5+5-5-1) + IWRC là cáp thép chất lượng cao, thiết kế đặc biệt cho các công việc nâng hạ, khai thác mỏ, và xây dựng. Chịu tải trọng lớn và… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Cáp Thép 6x26WS(10-5+5-5-1) IWRC: Độ Bền Cao, Đảm Bảo An Toàn Trong Mọi Ứng Dụng |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |