
| Mã sản phẩm | Tải trọng làm việc (kg/cặp ) | Tải trọng thử nghiệm (kg/cặp) | Độ mở miệng (mm) | Trọng lượng tịnh / kg) |
| PPD-0,8 | 800 | 1600 | 0,25 | 2,5 |
| PPD-1.0 | 1000 | 2000 | 0-30 | 3.5 |
| PPD-1.6 | 1600 | 3200 | 0-30 | 4.0 |
| PPD-2.0 | 2000 | 4000 | 0-40 | 5.0 |
| PPD-3.2 | 3200 | 6400 | 0-45 | 6.0 |
| PPD-4.0 | 4000 | 8000 | 0-50 | 6,5 |
| PPD-5.0 | 5000 | 10000 | 0-55 | 7,5 |
| PPD-6.0 | 6000 | 12000 | 0-65 | 10,5 |
| PPD-6.0A | 6000 | 12000 | 0-130 | 22 |
| PPD-8.0 | 8000 | 12000 | 0-100 | 25 |
| PPD-10 | 10000 | 15000 | 0-125 | 33 |
| PPD-16 | 16000 | 24000 | 0-150 | 52 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Kẹp nâng tấm thép ngang KUKDONG PPD được thiết kế để nâng và vận chuyển thép tấm và các vật liệu khác không bị lệch ở vị trí nằm ngang. Kẹp tấm đứng có tính… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Kẹp nâng tấm thép ngang 5 tấn KUKDONG PPD-5 Hàn Quốc |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 13/07/2026 |