





| Mã sản phẩm | Kích thước (L x W x H)(mm) | Kích thước bánh xe (mm) | Số bánh xe (cái) | Vật liệu bánh xe | Tải trọng tối đa (Tấn) | Tải trọng bình thường (Tấn) | Trọng lượng (Kg) |
| CRA-4 | 300 x 225 x110 | ¢ 80x70 | 4 | Bánh xe cao su PU | 6 | 3 | 13 |
| CRA-6 | 400 x 225 x110 | ¢ 80x70 | 6 | Bánh xe cao su PU | 8 | 4 | 19 |
| CRA-8 | 500x225x110 | ¢ 80x70 | 8 | Bánh xe cao su PU | 12 | 6 | 28 |
| CRA-9 | 400x313x110 | ¢ 80x70 | 9 | Bánh xe cao su PU | 15 | 7 | 30 |
| CRA-12 | 500x313x110 | ¢ 80x70 | 12 | Bánh xe cao su PU | 18 | 9 | 41 |
| CRA-16 | 690x380x110 | ¢ 80x70 | 16 | Bánh xe cao su PU | 24 | 12 | 63 |
| CRA20 | 690x380x110 | ¢ 80x70 | 20 | Bánh xe cao su PU | 30 | 15 | 77 |
| CRA-25 | 690x462x110 | ¢ 80x70 | 25 | Bánh xe cao su PU | 36 | 18 | 93 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Xe đẩy hàng dòng CRA là một loại công cụ cầm tay. Chuyển động mượt mà và xoay 360 độ giúp nâng cao hiệu quả và an toàn cho công việc. Các bánh xe lăn trơn… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Rùa đẩy chở hàng hạng nặng 15 tấn với đĩa xoay 360 độ KAWASAKI CRA-9 |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 13/07/2026 |