
| Tải trọng(Tấn) | 2 | 3 | 5 | ||
| Mã sản phẩm | KDWD 2 | KDWD 3 | KDWD 5 | ||
| Palang | Chiều cao nâng hạ(m) | 12 | 12 | 12 | |
| Tốc độ nâng hạ (m/min) | Tốc độ cao (50/60Hz) | 8.4/10 | 7.5/9 | 4.7/5.6 | |
| Tốc độ thấp (50/60Hz) | 5.4/6.5 | 3.7/4.5 | 3.5/4.2 | ||
| Công suất Motor nâng (Kw x P) | Tốc độ cao | 3.7 x 4 | 5.5 x 4 | 5.5 x 6 | |
| Tốc độ thấp | 2.5 x 6 | 2.8 x 8 | 4.2 x 8 | ||
| Dây cáp | Loại cáp | 6 x 19 | 6 x 37 | 6 x 37 | |
| Đường kính(mm)x Số cáp | 8 x 4 | 9 x 4 | 12.5 x 4 | ||
| Phanh | Phanh đĩa điện từ | ||||
| Con chạy | Tốc độ chạy ngang (m/min) | Tốc độ cao (50/60Hz) | 20/24 | 20/24 | 20/24 |
| Tốc độ thấp (50/60Hz) | 13/16 | 13/16 | 13/16 | ||
| Motor (Kw x P) | Tốc độ cao | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | |
| Tốc độ thấp | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | 0.75 x 4 | ||
| Kích thước (mm) | H | 415 | 420 | 510 | |
| R | 950 | 950 | 1150 | ||
| A | 465 | 465 | 507 | ||
| B | 390 | 390 | 474 | ||
| C | 410 | 515 | 560 | ||
| G | 750 | 785 | 940 | ||
| K | 710 | 715 | 850 | ||
| W | 650 | 650 | 760 | ||
| D | 47 | 47 | 47 | ||
| L | 680 | 690 | 890 | ||
| M | 112 | 112 | 119 | ||
| N | 93 | 93 | 102 | ||
| Φ P | 140 | 140 | 165 | ||
| Φ Q | 170 | 170 | 195 | ||
| Trọng lượng(Kg) | 450 | 550 | 850 | ||
| Rail (Kg/m) | 15 | 15 | 15 | ||
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Palăng cáp điện dầm đôi KUKDONG là thiết bị cực kỳ nhỏ gọn, mạnh mẽ và dễ bảo trì, có thể dễ dàng đứng vững so với các đối thủ cạnh tranh. Các tính năng… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Palăng cáp điện di chuyển dầm đôi 2 tấn 1 tốc độ 12m KUKDONG KDWD-2T12L |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 14/07/2026 |