
| Mã sản phẩm | KX0800 | KX1600 | KX3200 | KX5400 | |
| Tải trọng định mức (Tấn) | 0,8 | 1.6 | 3.2 | 5,4 | |
| Tải trọng kiểm tra (Tấn) | 1.2 | 2.4 | 4 | 8 | |
| Lực kéo của tải định mức (N) | 343 | 441 | 441 | 745 | |
| Đường kính dây (mm) | 8.3 | 11 | 16 | 20 | |
| Xếp hạng hành trình chuyển tiếp (mm) | 52 | 55 | 28 | 30 | |
| Khả năng tải yếu tố an toàn dây | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | |
| Hệ số an toàn & khả năng tải tĩnh | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | |
| Tốc độ truyền tải (m /phút) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kích thước (mm) | A | 426 | 545 | 660 | 930 |
| B | 235 | 280 | 325 | 480 | |
| C | 64 | 97 | 116 | 152 | |
| Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng (KG) | 6 | 11 | 22 | 56,5 | |
| Chiều dài tay cầm L1 / L2 (mm) | 80 | 80/120 | 80/120 | 68/112 | |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Khám phá Tirfor HAK KX0800 - Thiết bị kéo cáp bằng tay 800kg, an toàn, hiệu quả, và đáng tin cậy cho mọi công trình nâng hạ và căng cáp. Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Tirfor Kéo Cáp 800kg HAK KX0800 - Giải Pháp An Toàn Cho Công Việc Của Bạn |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |