| Thông số | Giá trị kỹ thuật |
| Model | HV001-1V-50 |
| Thương hiệu | Multron – Singapore |
| Kích thước đầu vào | DN50 (Ø2”) – ren thô chuẩn Việt Nam |
| Áp suất làm việc | Tối đa 16 bar (1.6 MPa) – phù hợp hệ thống PCCC tiêu chuẩn |
| Trọng lượng thiết bị | 0.6 kg – thao tác dễ dàng, không gây mỏi tay khi vận hành kéo dài |
| Chất liệu thân vòi | Nhôm hợp kim đúc áp lực – đạt tiêu chuẩn BS 1490 |
| Bề mặt xử lý | Anodized chống oxy hóa hoặc sơn tĩnh điện (tuỳ cấu hình đặt hàng) |
| Loại tia phun | Điều chỉnh được giữa tia thẳng (Jet) và tia hình nón (Fog) |
| Màu sắc tùy chọn | Bạc nguyên bản hoặc Đỏ PCCC (phủ sơn ngoài) |
| Tiêu chuẩn áp dụng | Phù hợp tiêu chuẩn cơ sở PCCC Việt Nam, khuyến nghị bởi TCVN 6379:2022 |
| Tính năng | Lợi ích kỹ thuật |
| Nhẹ – chắc chắn | Giúp thao tác nhanh, không gây mỏi tay, phù hợp cả người không chuyên |
| Chịu áp cao 16 bar | Phù hợp hầu hết hệ thống PCCC sử dụng máy bơm ly tâm hoặc bơm diesel tăng áp |
| Đa năng kiểu phun | Phù hợp cho cả dập cháy trực tiếp và bảo vệ an toàn cho lực lượng chữa cháy |
| Dễ thay thế trong hệ thống hiện hữu | Không cần thay ren, không cần thay tủ hoặc phụ kiện đi kèm |
| Bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt | Phù hợp với thời tiết nóng ẩm, không gian có hơi muối hoặc bụi công nghiệp |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Tìm hiểu Lăng Phun Chữa Cháy Cầm Tay Multron HV001-1V-50 DN50. Thiết kế nhẹ, dẫn dòng chính xác, chịu áp 16 bar. Đảm bảo an toàn PCCC. Liên hệ ngay để được tư vấn! Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Lăng Phun Chữa Cháy Multron HV001-1V-50 DN50 - TÂN THẾ KỶ |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/06/2026 |