


| Dây xích đơn chân | ||||
| Đường kính xích | Tải trọng | Vòng khuyên | Trọng lượng | Trọng lượng tang thêm |
| mm | Tấn | AXBXD(mm) | Kg/m | Mỗi/m |
| 6 | 1.12 | 60X110X13 | 1.7 | 0.8 |
| 6.3 | 1.2 | 60X110X13 | 1.8 | 0.9 |
| 7.1 | 1.6 | 60X110X13 | 2 | 1.1 |
| 8 | 2 | 76X152X16 | 2.5 | 1.4 |
| 9 | 2.5 | 76X152X16 | 3.2 | 1.8 |
| 10 | 3.15 | 70X140X19 | 3.7 | 2.2 |
| 13 | 5.3 | 90X160X22 | 7.9 | 3.8 |

Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Sling xích cẩu hàng 1 chân Kawasaki SLG80-1 - Công cụ nâng hạ chuyên nghiệp với cấu trúc bền bỉ, móc tự khóa an toàn và ứng dụng đa dạng trong các ngành… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Sling xích cẩu hàng 1 chân phi 6 Kawasaki SLG80-106 |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 13/07/2026 |