
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) | Tải trọng (tấn) | E (mm) | D (mm) | L (mm) | e (mm) | d (mm) | l (mm) |
| GL8041-01 | 6 | 1.16 | 2,36 | 75 | 18 | 135 | 25 | 13 | 54 |
| GL8041-02 | 7 | 1.16 | 3,15 | 75 | 18 | 135 | 38 | 13 | 60 |
| GL8041-03 | 8 | 2,22 | 4,25 | 90 | 22 | 160 | 34 | 16 | 70 |
| GL8041-04 | 10 | 3,36 | 6,7 | 100 | 26 | 180 | 40 | 18 | 85 |
| GL8041-05 | 13 | 6,02 | 11,2 | 110 | 32 | 200 | 50 | 22 | 115 |
| GL8041-06 | 16 | 9,94 | 17 | 140 | 36 | 260 | 65 | 26 | 140 |
| GL8041-07 | 18 | 20.1 | 21,2 | 180 | 45 | 340 | 100 | 32 | 180 |
| GL8041-08 | 20 | 23,8 | 26,5 | 190 | 50 | 350 | 100 | 32 | 180 |
| GL8041-09 | 22 | 25,93 | 31,5 | 190 | 50 | 350 | 100 | 36 | 180 |
| GL8041-10 | 26 | 35.12 | 45 | 200 | 56 | 400 | 100 | 40 | 180 |
| GL8041-11 | 28 | 47.4 | 50 | 220 | 63 | 430 | 100 | 45 | 180 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Vòng khuyên đôi KAWASAI GL8041 là thiết bị nâng hạ không thể thiếu trong công nghiệp. Sản phẩm được làm từ thép G80 chất lượng cao, đảm bảo độ bền và an… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Vòng khuyến đôi 2.36 tấn Kawasaki GL8041-01: Linh kiện Không Thể Thiếu trong Nâng Hạ Công Nghiệp |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |