


| Cài đặt chính | 1.2 | Mã sản phẩm | PSE12B | PSE12N | |
| 1.3 | Kiểu | Đứng lái | |||
| 1.4 | Vị trí người vận hành | Bằng chân | |||
| 1,5 | Tải trọng | Q (kg) | 1200 | ||
| 1.6 | Trọng tâm tải ec | c (mm) | 600 | ||
| 1.8 | Khoảng cách từ tâm trục tới càng nâng | x (mm) | 760 | ||
| 1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1147 | ||
| Thánh Lễ | 2.1 | Cân nặng | Kilôgam | 620 | 585 |
| 2.2 | Tải trọng lên trục trước/sau | Kilôgam | 580/1240 | 560/1225 | |
| 2.3 | Tải trọng trục trước/sau không tải | Kilôgam | 450/170 | 440/145 | |
| Bánh xe, khung gầm | 3.1 | Loại bánh xe | Polyurethane (PU) | ||
| 3.2 | Kích thước bánh trước (ổ) | Ø210x70 | |||
| 3.3 | Kích thước bánh sau | Ø84x93 | |||
| 3,4 | Bánh xe bổ sung | Ø100x50 | |||
| 3,5 | Số bánh trước/sau (x-drive) | 1x+1/2 | |||
| 3.6 | Vệt bánh trước | b 10 (mm) | 550 | ||
| 3,7 | Vệt bánh sau | b 11 (mm) | 400 | ||
| Kích thước | 4.2 | Chiều cao tổng thể (phút) | h1 (mm) | 2280 | |
| 4.3 | Tăng tự do | h2 (mm) | — | ||
| 4.4 | Nâng tạ | h3 (mm) | 3514 | ||
| 4,5 | Chiều cao tổng thể (tối đa) | h4 (mm) | 4037 | ||
| 4,9 | Chiều cao tay cầm (tối thiểu/tối đa) | h14 (mm) | 710/1150 | ||
| 4.15 | Chiều cao càng nâng ở vị trí thấp hơn | h13 (mm) | 86 | ||
| 4.19 | Tổng chiều dài | l 1 (mm) | 1710 | ||
| 4,20 | Chiều dài tới ngã ba phía trước | l 2 (mm) | 560 | ||
| 4.21 | Chiều rộng tổng thể | b 1 / b 2 (mm) | 800 | ||
| 4.22 | Kích thước nĩa | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | ||
| 4,25 | Chiều rộng ngã ba | b 5 (mm) | 570 | ||
| 4,32 | Giải phóng mặt bằng ở trung tâm của căn cứ | m2 (mm ) | 26 | ||
| 4.33 | Chiều rộng lối đi có pallet 1000×1200 | Ast (mm) | 2197 | ||
| 4,34 | Chiều rộng lối đi có pallet 800×1200 | Ast (mm) | 2145 | ||
| 4,35 | Quay trong phạm vi | Wa (mm) | 1350 | ||
| Đặc trưng | 5.1 | Tốc độ di chuyển (có/không tải) | km/h | 4,5/4,7 | |
| 5.2 | Tốc độ nâng (có tải/không tải) | mm/s | 120/190 | ||
| 5.3 | Tốc độ đi xuống của càng nâng (có/không có tải) | mm/s | 130/110 | ||
| 5,8 | Khả năng leo dốc tối đa (có/không tải) | % | 5/10 | ||
| 5.10 | Hệ thống phanh | Phanh điện từ | |||
| Thông số hệ thống điện | 6.1 | Công suất động cơ chuyển động | kW | 0,65 | |
| 6.2 | Công suất động cơ nâng | kW | 2.2 | ||
| 6.3 | Tiêu chuẩn pin | — | |||
| 6,4 | Điện áp cung cấp, dung lượng pin danh định | V/A | 2×12/85 (2×12/100) | 24/60 | |
| 6,5 | Trọng lượng pin | Kilôgam | 2×27 (2×34) | 19 | |
| 6,6 | Tiêu thụ năng lượng acc. với chu kỳ VDI | kWh/h | 0,8 | ||
| Khác | 8.1 | Loại điều khiển hành trình | DC | ||
| 8,4 | Mức độ ồn | dB(A) | <70 | ||
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Xe nâng điện đứng lái NOBLELIFT PSE12N là dòng xe nâng điện nhỏ gọn, linh hoạt, được thiết kế để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trong các kho hàng có diện… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Xe nâng điện đứng lái 1200kg NOBLELIFT PSE12N |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 12/07/2026 |