
| Mã hàng | Tải trọng | Kích thước (mm) | Trọng lượng | |||||||||||
| Tấn | A | B | C | D | E | F | G | H | L | W | HV | a | kg | |
| 8-0573-01 | 1.0 | 83 | 41 | 48 | 14 | 14 | 86 | 27 | 58 | 109 | 50 | 5 | 3 | 0.5 |
| 8-0573-03 | 3.0 | 98 | 48 | 58 | 17 | 17 | 85 | 31 | 54 | 114 | 58 | 6 | 3 | 0.9 |
| 8-0573-05 | 5.0 | 120 | 63 | 66 | 22 | 22 | 118 | 41 | 77 | 157 | 64 | 7 | 3 | 1.3 |
| 8-0573-08 | 8.0 | 121 | 73 | 68 | 26 | 26 | 122 | 53 | 69 | 169 | 60 | 10 | 4 | 2.4 |
| 8-0573-10 | 10.0 | 146 | 73 | 82 | 20 | 30 | 141 | 53 | 88 | 191 | 75 | 10 | 4 | 2.8 |
| 8-0573-20 | 20.0** | 186 | 93 | 100 | 25 | 37 | 175 | 70 | 105 | 234 | 91 | 20 | 4 | 6.5 |
| 8-0573-30 | 30.0** | 254 | 116 | 150 | 35 | 45 | 241 | 84 | 157 | 317 | 127 | 20 | 4 | 17.2 |
Chưa có sản phẩm
Thêm sản phẩm để yêu cầu báo giá
Tom tat nhanh: Vòng nâng hàn YOKE 8-0573 được thiết kế để nâng và buộc các tải trọng và kết cấu khác nhau. Các vòng nâng hàn được hàn vào tải và với sự trợ giúp của cáp… Trang nay duoc toi uu de nguoi doc nam y chinh ngay tu dau, dong thoi giup cong cu tim kiem va mo hinh ngon ngu hieu ro ngu canh, tac gia, ngay cap nhat, cac buoc thuc hien va du lieu lien quan.
| Hang muc | Gia tri |
|---|---|
| Chu de | Tải cẩu nâng hàn YOKE 8-0573 |
| Trang thai noi dung | Da co JSON-LD, canonical va khoi SSR ho tro LLM |
| Ngay cap nhat | 13/07/2026 |