Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN






| Mã sản phẩm | EFS0516G | EFS1030 | SFH1016 | SFH1516 | SFH1025 | |
| Tải trọng | Q (kg) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 |
| Trung tâm tải | c (mm) | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Chiều cao hạ xuống | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Chiều cao nâng lên | h3 (mm) | 1600 | 3000 | 1600 | 1600 | 2500 |
| Chiều cao tổng thể | h1 (mm) | 2010 | 2060 | 1980 | 1980 | 1830 |
| Kích thước càng | s (mm) | 150×50 | 160×60 | 160×60 | 160×60 | 160×60 |
| Chiều dài càng | l(mm) | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Chiều rộng càng nâng (có thể điều chỉnh/cố định) | b5 (mm) | 330~740/550 | 330~740/550 | 330~740/550 | 330~740/550 | 330~740/550 |
| Bán kính quay vòng | Wa (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Kích thước con lăn càng nâng | mm | Ø74x55 | Ø74x70 | Ø74x70 | Ø74x70 | Ø74x70 |
| Kích thước bánh xe | mm | Ø150x42 | Ø180x50 | Ø180x50 | Ø180x50 | Ø180x50 |
| Cân nặng | Kilôgam | 156 | 310 | 220 | 260 | 270 |
