Chat giảm giáNơi nào GIÁ RẺ HƠN, hãy liên hệ - chúng tôi RẺ BẰNG - Nhưng giá trị hơn hết vẫn là SỰ HÀI LÒNG CỦA BẠN


| Cài đặt chính | 1.2 | Mã sản phẩm | PS 05F-1300 | PS 05F-800 | |||
| 1.3 | Kiểu | Bán điện | |||||
| 1.4 | Vị trí người vận hành | Bằng chân | |||||
| 1,5 | Dung tải | Q (kg) | 500 | ||||
| 1.6 | Trung tâm tải | C (mm) | 500 | ||||
| 1.8 | Khoảng cách từ tâm trục tới càng nâng | x (mm) | 618 | ||||
| 1.9 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 951 | ||||
| Thánh lễ | 2.1 | Trọng lượng (không có pin) | Kilôgam | 303 | 277 | ||
| 2.2 | Tải trọng lên trục trước/sau | Kilôgam | 237/566 | 225/552 | |||
| 2.3 | Tải trọng trục trước/sau không tải | Kilôgam | 175/128 | 163/114 | |||
| Bánh xe, khung gầm | 3.1 | Loại bánh xe | Polyurethane (PU) | ||||
| 3.2 | Kích thước bánh trước | Ø128×40 | |||||
| 3.3 | Kích thước bánh sau | Ø74×60 | |||||
| 3,5 | Số bánh trước/sau (x-drive) | 2/4 | |||||
| 3.6 | Vệt bánh trước | b10 (mm) | 768 | ||||
| 3,7 | Vệt bánh sau | b11 (mm) | 386 | ||||
| Kích thước | 4.2 | Chiều cao tổng thể (phút) | h1 (mm) | 1681 | 1181 | ||
| 4.4 | Chiều cao nâng | h3 (mm) | 1300 | 800 | |||
| 4,5 | Chiều cao tổng thể (tối đa) | h4 (mm) | 3000 | 1990 | |||
| 4,9 | Chiều cao tay cầm (tối thiểu/tối đa) | h14 (mm) | 980/1300 | ||||
| 4.15 | Chiều cao càng nâng ở vị trí thấp nhất | h13 (mm) | 80 | ||||
| 4.19 | Tổng chiều dài | l1 (mm) | 1608 | ||||
| 4,20 | Chiều dài tới đầu càng phía trước | l2 (mm) | 523 | ||||
| 4.21 | Chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 888 | ||||
| 4.22 | Kích thước càng | s/e/l (mm) | 75/160/1050 | ||||
| 4,25 | Chiều rộng càng | b5 (mm) | 540 | ||||
| 4,34 | Chiều rộng lối đi có pallet 800×1200 | Ast(mm) | 2181 | ||||
| 4,35 | Bán kính quay | Wa (mm) | 1200 | ||||
| Đặc trưng | 5.2 | Tốc độ nâng (có tải/không tải) | mm/s | 47/60 | |||
| 5.3 | Tốc độ đi xuống của càng nâng (có/không có tải) | mm/s | 144/103 | ||||
| Thông số hệ thống điện | 6.2 | Công suất động cơ nâng S3 7,5% | kW | 0,8 | |||
| 6.3 | Loại pin | Bảo trì miễn phí | |||||
| 6,4 | Điện áp cung cấp, dung lượng pin danh nghĩa | V/A | 42/12 | ||||
| 6,5 | Trọng lượng pin | Kilôgam | 14 | ||||
